Actes en Vrac || Dépouillement des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'entraide généalogique gratuite pour tous
Je possède de nombreux relevés, et numérisations non transcrits.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Achicourt [NPDC] | 4.198 | 4.176 | |
| Achiet le Petit [Pas de calais] | 1.508 | 1.484 | |
| Acq [Pas de calais] | 2.110 | 2.061 | |
| Acquin [Pas de Calais] | 1.244 | 821 | |
| Acy [Ardennes] | 356 | 353 | |
| Aigneville [Somme] | 2.292 | 2.283 | |
| Aix-en-Diois [Drôme] | 850 | 0 | |
| Ajoux [Ardeche] | 752 | 747 | |
| Albert [Somme] | 2.280 | 2.260 | |
| Alembon [Pas de calais] | 338 | 338 | |
| Alembon [Pas-de-Calais] | 1.316 | 1.314 | |
| Aleyrac [Drôme] | 416 | 0 | |
| Algans [Tarn] | 264 | 264 | |
| Allan [Drôme] | 3.031 | 0 | |
| Alligny-Cosne [Nièvre] | 4.925 | 4.913 | |
| Allouagne [Pas de Calais] | 2.508 | 732 | |
| Ambérac [Charente] | 1.435 | 1.432 | |
| Ames [Pas de Calais] | 373 | 371 | |
| Amettes [Pas de Calais] | 75 | 74 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 1.167 | 0 | |
| Ancône [Drôme] | 2.538 | 0 | |
| Angles [Alpes de Haute provence] | 1.265 | 1.265 | |
| Annequin [Pas de calais] | 3.377 | 3.373 | |
| Annezin [Pas de Calais] | 1.022 | 1.022 | |
| Ansouis [Vaucluse] | 8.471 | 8.453 | |
| Aouste-sur-Sye [Drôme] | 4.763 | 0 | |
| Apremont s/allier (18) [Cher] | 2.599 | 2.599 | |
| Arbis [Gironde] | 2.481 | 2.477 | |
| Arc-les-Gray [Haute-Saône] | 4.559 | 0 | |
| Ardres [Pas de calais] | 4.063 | 3.979 | |
| Armbouts Cappel [Nord] | 5.932 | 5.932 | |
| Arnayon [Drôme] | 624 | 0 | |
| Asswiller [Bas-Rhin] | 523 | 0 | |
| Aubenas [Ardeche] | 968 | 967 | |
| Aubervilliers [Seine Saint Denis] | 3.801 | 3.801 | |
| Aubigny en Artois [Pas de calais] | 1.449 | 1.341 | |
| Aucelon [Drôme] | 765 | 0 | |
| Auchel [Pas de calais] | 219 | 219 | |
| Auchel [Pas-de-Calais] | 1.338 | 1.336 | |
| Auchy la bassée [Pas de calais] | 4.390 | 4.390 | |
| Audembert [Pas de calais] | 1.326 | 1.324 | |
| Aulan [Drôme] | 302 | 0 | |
| Aurel [Drôme] | 4.289 | 0 | |
| Aurent [Alpes de Haute Provence] | 194 | 194 | |
| Auribeau [Vaucluse] | 653 | 650 | |
| Autichamp [Drôme] | 1.940 | 0 | |
| Avelin [Nord] | 3.104 | 3.099 | |
| Avesnes-le-Comte (Généalogie en Ternois) [Pas-de-Calais] | 530 | 447 | |
| Avrigny [Oise] | 152 | 0 | |
| Baigneaux [Gironde] | 1.374 | 1.372 | |
| Bajus [Pas de Calais] | 424 | 424 | |
| Balaives [Ardennes] | 1.437 | 1.436 | |
| Ballons [Drôme] | 2.154 | 0 | |
| Bapaume [Pas de calais] | 467 | 366 | |
| Barles [Alpes de Haute Provence] | 3.445 | 3.441 | |
| Barlin [Pas de Calais] | 1.390 | 1.390 | |
| Barnave [Drôme] | 793 | 0 | |
| Barret de Lioure [Drôme] | 2.408 | 0 | |
| Barsac [Drôme] | 428 | 0 | |
| Bazinghem [Pas de Calais] | 1.405 | 1.405 | |
| Beaucamps [Nord] | 5.418 | 5.416 | |
| Beaulieu [Ardeche] | 146 | 146 | |
| Bellebat [Gironde] | 626 | 626 | |
| Bellot [Seine et Marne] | 251 | 251 | |
| Berlencourt le Cauroy [Pas de Calais] | 4.575 | 4.543 | |
| Berles au bois [Pas de calais] | 1.321 | 250 | |
| Bermerie [Nord] | 60 | 59 | |
| Bernon [Aube] | 2.915 | 2.914 | |
| Bessuéjouls [Aveyron] | 2.861 | 2.860 | |
| Béthune [Pas de Calais] | 5.925 | 5.920 | |
| Beugin [Pas de Calais] | 325 | 325 | |
| Beuil [Alpes Maritimes] | 3.641 | 3.618 | |
| Beuvry [Pas de Calais] | 6.524 | 6.499 | |
| Biache Saint Vaast [Pas de calais] | 1.407 | 1.391 | |
| Biaudos [Landes] | 180 | 153 | |
| Billy-Berclau [Pas de Calais] | 1.972 | 1.972 | |
| Blavincourt [Pas de Calais] | 1.475 | 1.474 | |
| Blendecques [Pas de Calais] | 19.865 | 19.861 | |
| Blieux [Alpes de Haute Provence] | 4.831 | 4.830 | |
| Boiry Sainte Rictrude [Pas de Calais] | 254 | 254 | |
| Bois-Jean [Pas de Calais] | 888 | 888 | |
| Boisdinghem [Pas de Calais] | 327 | 327 | |
| Borée [Ardeche] | 2.478 | 509 | |
| Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne] | 2.169 | 2.166 | |
| Bourbourg [Nord] | 7.800 | 7.800 | |
| Bouvelinghem [Pas de Calais] | 276 | 275 | |
| Bouvignies-Boyeffles [Pas de Calais] | 1.944 | 1.941 | |
| Boves [Somme] | 481 | 481 | |
| Bozouls ( Paroisse de Gillorgues ) [Aveyron] | 299 | 298 | |
| Brandivy [Morbihan] | 2.885 | 2.872 | |
| Brebières [Pas de Calais] | 2.117 | 2.117 | |
| Breugnon [Nièvre] | 519 | 0 | |
| Briançonnet [Alpes Maritimes] | 1.404 | 1.387 | |
| Brias [Pas de calais] | 787 | 785 | |
| Brie Comte Robert [Seine et Marne] | 6.110 | 0 | |
| Brion [Lozère] | 3.579 | 0 | |
| Broxeele [Nord] | 1.719 | 1.505 | |
| Brunembert [Pas de Calais] | 1.116 | 0 | |
| Bucquoy [Pas de calais] | 9.526 | 9.407 | |
| Buire le sec [Pas de Calais] | 2.712 | 2.711 | |
| Bully Les Mines [Pas de Calais] | 5.760 | 5.758 | |
| Butten [Bas-Rhin] | 230 | 0 | |
| Calais(Saint-Pierre) [Pas de calais] | 1 | 0 | |
| Calonne Ricouart [Pas de Calais] | 752 | 750 | |
| Camblain-Châtelain [Pas de calais] | 753 | 753 | |
| Cambrin [Pas de Calais] | 5.030 | 5.028 | |
| Campeaux [Oise] | 473 | 471 | |
| Camphin en Carembault [Nord] | 1.451 | 1.444 | |
| Capelle Fermont [Pas de Calais] | 125 | 125 | |
| Capelle sur la Lys [Nord] | 93 | 93 | |
| Capinghem [Nord] | 634 | 0 | |
| CARVIN [Pas-de-Calais] | 55 | 52 | |
| Cassel [Nord] | 13 | 13 | |
| Catellet les Sausse [Alpes de Haute Provence] | 1.330 | 1.330 | |
| Caullery [Nord] | 6.903 | 2.755 | |
| Champdeniers [Deux Sèvres] | 3.067 | 3.037 | |
| Chanéac [Ardeche] | 4.922 | 0 | |
| Chanteuges [Haute Loire] | 196 | 196 | |
| Chapelle-Voland [Jura] | 8.197 | 0 | |
| Charleville [Marne] | 1.880 | 1.879 | |
| Chassagnes [Ardeche] | 389 | 389 | |
| Chevillé [Sarthe] | 1.028 | 0 | |
| Chevroches [Nièvre] | 601 | 0 | |
| Chigny [Aisne] | 4.526 | 0 | |
| Clairvaux [Jura] | 2.933 | 2.925 | |
| Clarques [Pas de calais] | 1.256 | 998 | |
| Cléguérec [Morbihan] | 79 | 79 | |
| Clumanc [Alpes de Haute provence] | 2.437 | 2.424 | |
| Cocquerel [Somme] | 328 | 315 | |
| Concriers [Loir et Cher] | 274 | 274 | |
| Conteville en ternois [Pas de Calais] | 344 | 0 | |
| Cottenchy [Somme] | 687 | 687 | |
| Courcelles le Comte [Pas de calais] | 2.110 | 2.087 | |
| Courrières [Pas de calais] | 524 | 521 | |
| Courtelevant [Territoire de Belfort] | 2.403 | 0 | |
| Coussegrey [Aube] | 505 | 505 | |
| Coux [Ardèche] | 254 | 252 | |
| Coyecques [Pas de calais] | 511 | 511 | |
| Crecques(Mametz) [Pas de calais] | 383 | 340 | |
| Crémarest [Pas de Calais] | 525 | 0 | |
| Crenay [Haute Marne] | 303 | 303 | |
| Crèvecoeur-le-Grand [Oise] | 1.532 | 1.532 | |
| Crevoux [Hautes Alpes] | 1.843 | 1.811 | |
| Crossac [Loire-Atlantique] | 548 | 548 | |
| Crupilly [Aisne] | 1.892 | 0 | |
| Cubières [Aude] | 1.339 | 1.339 | |
| Cucugnan [Aude] | 1.239 | 1.238 | |
| Cuinchy La Bassée [Pas de Calais] | 4.389 | 4.389 | |
| Davéjean [Aude] | 1.651 | 1.650 | |
| Delettes [Pas de calais] | 1.038 | 1.017 | |
| Denier [Pas de Calais] | 446 | 446 | |
| Dernacueillette [Aude] | 864 | 864 | |
| Desvres [Pas de Calais] | 5.199 | 5.197 | |
| Diéval [Pas de Calais] | 3.857 | 3.852 | |
| Divion [Pas de Calais] | 1.354 | 1.353 | |
| Dombras [Meuse] | 1.260 | 1.260 | |
| Donges [Loire-Atlantique] | 2.338 | 2.335 | |
| Donges (44480) [Loire-Atlantique] | 805 | 805 | |
| Douvrin [Pas de calais] | 1.263 | 1.263 | |
| Drefféac [Loire-Atlantique] | 4.142 | 4.141 | |
| Drouvin-Le-Marais [Pas de calais] | 228 | 228 | |
| Dunkerque [Nord] | 48.263 | 48.249 | |
| Ecques [Pas de Calais] | 560 | 560 | |
| Elnais [Pas de Calais] | 776 | 776 | |
| Elsenheim [Bas Rhin] | 71 | 0 | |
| Englos [Nord] | 1.560 | 1.558 | |
| Ennetières en Weppe [Nord] | 6.921 | 6.920 | |
| Entrevaux [Alpes de Haute Provence] | 7.690 | 7.648 | |
| Epoye [Marne] | 1.201 | 1.201 | |
| Eringhem [Nord] | 10.331 | 8.387 | |
| Erny Saint Julien [Pas de calais] | 686 | 680 | |
| Erquinghem le Sec [Nord] | 1.156 | 1.154 | |
| Escanecrabe [Haute-Garonne] | 333 | 323 | |
| Escobecques [Nord] | 2.125 | 0 | |
| Escoussans [Gironde] | 3.368 | 3.252 | |
| Esparron la Batie [Alpes de Haute Provence] | 1.175 | 1.175 | |
| Essars [Pas de Calais] | 1.630 | 1.625 | |
| Esternay [Marne] | 557 | 557 | |
| Estree Wamin [Pas de Calais] | 2.282 | 2.282 | |
| Etaples [Pas de Calais] | 1.985 | 1.889 | |
| Faches Thumesnil [Nord] | 968 | 963 | |
| Faucon du Caire [Alpes de Haute Provence] | 354 | 354 | |
| Febvin Palfart [Pas de Calais] | 686 | 684 | |
| Félines [Ardèche] | 1.320 | 0 | |
| Festubert [Pas de Calais] | 3.773 | 3.773 | |
| Feux [Cher] | 3.373 | 3.328 | |
| Flesquières [Nord] | 3.931 | 3.929 | |
| Fleurbaix [Pas de Calais] | 15.535 | 174 | |
| Fontaine-Fourches [Seine et Marne] | 1.626 | 0 | |
| Fontcouverte [Aude] | 3.311 | 3.135 | |
| Fontjoncouse [Aude] | 1.136 | 0 | |
| Foufflin-Ricametz [Pas de calais] | 515 | 515 | |
| Frasne [Doubs] | 4.285 | 4.285 | |
| Fresnes sur Apance [Haute Marne] | 1.669 | 1.565 | |
| Frévin Cappelle [Pas de Calais] | 338 | 338 | |
| Frohen le Grand [Somme] | 242 | 242 | |
| Frontenac [Gironde] | 3.409 | 3.179 | |
| Frontenay [Deux Sèvres] | 952 | 950 | |
| Ghyvelde [Nord] | 2.832 | 2.831 | |
| Givenchy la Bassée [Pas de Calais] | 2.219 | 2.218 | |
| Givenchy le Noble [Pas de Calais] | 994 | 991 | |
| Gluiras [Ardeche] | 1.028 | 1.028 | |
| Gometz le Chatel [Essonne] | 1.922 | 1.914 | |
| Gondecourt [Nord] | 2.773 | 2.773 | |
| Gosnay [Pas de Calais] | 409 | 403 | |
| Gouy en Ternois [Pas de Calais] | 1.981 | 1.980 | |
| Gravelines [Nord] | 9.774 | 9.770 | |
| Grussenheim [Haut rhin] | 354 | 351 | |
| Guégon [Morbihan] | 3.315 | 3.315 | |
| Guines [Pas de calais] | 17.177 | 17.177 | |
| Haillicourt [Pas de Calais] | 469 | 469 | |
| Haisnes la bassée [Pas de Calais] | 2.648 | 2.648 | |
| Hallencourt [Somme] | 38 | 0 | |
| Haute Epine [Oise] | 1.620 | 261 | |
| Herbelles [Pas de calais] | 529 | 516 | |
| Herbeuval [Ardennes] | 1.551 | 1.550 | |
| Hermaville [Pas de Calais] | 1.480 | 1.477 | |
| Hermies [Pas de calais] | 3.086 | 3.085 | |
| Hermin [Pas de Calais] | 1.087 | 1.087 | |
| Herry [Cher] | 2.844 | 0 | |
| Hersin Coupigny [Pas de Calais] | 2.944 | 2.944 | |
| Hesdigneul les Béthune [Pas de Calais] | 1.818 | 1.815 | |
| Heuringhem [Pas de calais] | 2.087 | 816 | |
| Holque [Pas de Calais] | 903 | 899 | |
| Houchin [Pas de Calais] | 1.514 | 1.511 | |
| Houplines [Nord] | 2.515 | 2.515 | |
| Huisseau sur Cosson [Loir et Cher] | 37 | 37 | |
| Hulluch [Pas de Calais] | 770 | 770 | |
| Illies [Nord] | 746 | 746 | |
| Inchy-en-Artois [Pas de calais] | 715 | 707 | |
| Issé [Loire-Atlantique] | 1.950 | 0 | |
| Izel les hameaux [Pas de Calais] | 901 | 901 | |
| Joigny sur Meuse [Ardennes] | 923 | 923 | |
| Juvinas [Ardeche] | 3.919 | 0 | |
| Kergrist [Morbihan] | 113 | 113 | |
| Killem [Nord] | 1.916 | 1.915 | |
| Kintzheim [Bas-Rhin] | 2.734 | 2.734 | |
| La bassée [Nord] | 5.634 | 5.633 | |
| La Bâtie des Fonds [Drôme] | 1.256 | 0 | |
| La Chapelle Montlinard [Cher] | 1.731 | 1.726 | |
| La Chapelle Rablais [Seine et Marne] | 99 | 41 | |
| La Forestière [Marne] | 810 | 810 | |
| La Gorgue [Nord] | 3.564 | 3.564 | |
| La Salette [Isère] | 712 | 0 | |
| La Tardière [Vendée] | 285 | 285 | |
| Labastide [Ardeche] | 1.278 | 0 | |
| labourse [Pas de Calais] | 695 | 695 | |
| Labruguière [Tarn] | 813 | 811 | |
| Labuissière [Pas de Calais] | 3.190 | 3.189 | |
| Lachamp [Ardeche] | 2.188 | 2.183 | |
| Laduz [Yonne] | 1.151 | 1.151 | |
| Lafrette [Val d'Oise] | 40 | 40 | |
| Lahosse [Landes] | 1.395 | 1.387 | |
| Laires [Pas de calais] | 1.258 | 1.254 | |
| Lambruisse [Alpes de Haute provence] | 748 | 747 | |
| Landudec [Finistère] | 1.233 | 1.232 | |
| Langeais [indre et loire] | 156 | 156 | |
| Lannion [Côtes-D'Armor] | 568 | 565 | |
| Lapouyade [Gironde] | 155 | 0 | |
| Lapugnoy [Pas de Calais] | 3.185 | 3.182 | |
| Laruscade [Gironde] | 651 | 651 | |
| Laventie [Pas de calais] | 279 | 0 | |
| Le Bausset [Var] | 174 | 0 | |
| Le Béage [Ardeche] | 1.029 | 9 | |
| Le Fossat [Ariège] | 1.716 | 1.715 | |
| Le Langon [Vendée] | 755 | 0 | |
| Le Long [Somme] | 1.310 | 1.304 | |
| Le thor [Vaucluse] | 9.083 | 9.069 | |
| Les Attaques(Bas Marck) [Pas de Calais] | 2.178 | 2.172 | |
| Les Bessons [Lozère] | 330 | 0 | |
| LES BOURREAUX [Bourreaux] | 13.278 | 9.993 | |
| Les Dourbes [Alpes de Haute provence] | 91 | 91 | |
| Les Essarts-le-Vicomte [Marne] | 2.485 | 2.485 | |
| Les fessey [Haute-Saône] | 118 | 118 | |
| Les Lucs-sur-Boulogne (St Pierre du Luc) [Vendée] | 2.559 | 2.553 | |
| Les Roches de Condrieu [Isère] | 79 | 0 | |
| Les Salces [Lozère] | 732 | 0 | |
| Les Salles du Gardon [Gard] | 2.865 | 2.848 | |
| Lesquin [Nord] | 2.279 | 2.263 | |
| Lestiou [Loir et Cher] | 37 | 37 | |
| Lestrem [Pas de Calais] | 2.035 | 2.034 | |
| Lezennes [Nord] | 3.184 | 2.912 | |
| Liencourt [Pas de Calais] | 578 | 576 | |
| Lignières [Aube] | 4.680 | 4.680 | |
| Ligny les Aire [Pas de calais] | 616 | 614 | |
| Ligny Saint Flochel [Pas de Calais] | 666 | 665 | |
| Lihus [Oise] | 8.662 | 6.821 | |
| Lillers [Pas de Calais] | 8.719 | 8.719 | |
| Locon [Pas de Calais] | 264 | 263 | |
| Looberghe [Nord] | 7.478 | 7.445 | |
| Loos en Gohelle [Pas de Calais] | 3.740 | 3.740 | |
| Lorgies [Pas de Calais] | 5.714 | 5.714 | |
| Lozinghem [Pas de Calais] | 286 | 286 | |
| Luynes [indre et loire] | 46 | 46 | |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | 1.105 | 1.104 | |
| Maisnières [Somme] | 2.398 | 2.384 | |
| Maizières [Pas de Calais] | 715 | 715 | |
| Mametz [Pas de calais] | 791 | 791 | |
| Marigny Chémereau [Vienne] | 632 | 530 | |
| Marles les mines [Pas de Calais] | 1.260 | 1.260 | |
| Marolles [Aube] | 2.885 | 2.885 | |
| Marquillies [Nord] | 11 | 11 | |
| Marquise [Pas de calais] | 3.061 | 3.060 | |
| Marthes (Mametz) [Pas de calais] | 499 | 499 | |
| Massac [Aude] | 533 | 0 | |
| Matringhem [Pas de calais] | 289 | 280 | |
| Mazingarbe [Pas de Calais] | 6.984 | 6.980 | |
| Merck Saint Liévin [Pas de Calais] | 2.058 | 2.058 | |
| Merckeghem [Nord] | 1.729 | 1.729 | |
| Mériadec [Morbihan] | 777 | 770 | |
| Merville [Nord] | 11.053 | 11.012 | |
| Messais [Vienne] | 745 | 745 | |
| Mézillhac [Ardeche] | 689 | 689 | |
| Millam [Nord] | 1.985 | 1.984 | |
| Mingoval [Pas de Calais] | 1.252 | 1.252 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | 3.598 | 3.597 | |
| Mirebel [Jura] | 1.252 | 1.252 | |
| Mirecourt [Vosges] | 2.281 | 2.001 | |
| Monceau le Neuf [Aisne] | 1.450 | 1.450 | |
| Monchy Cayeux [Pas de Calais] | 454 | 454 | |
| Moncontour [86] | 3.433 | 3.433 | |
| Moncoutant [Deux Sèvres] | 320 | 320 | |
| Mont Bernanchon [Pas de Calais] | 5.414 | 5.414 | |
| Montégut-Plantaurel [Ariège] | 3.352 | 3.352 | |
| Montenoy [Meurthe et Moselle] | 3.247 | 3.242 | |
| Montferrier sur Lez [Hérault] | 611 | 610 | |
| Montmartin [Oise] | 994 | 993 | |
| Moutiers-sous-Argenton [Deux-Sèvres] | 3.079 | 3.075 | |
| Naissances en Corse [Corse] | 10.318 | 2 | |
| Nesle-la-Reposte [Marne] | 794 | 789 | |
| Neuillac [Morbihan] | 891 | 891 | |
| Neuilly [Yonne] | 153 | 153 | |
| Neuve Chapelle [Pas de Calais] | 800 | 800 | |
| Niederstinzel [Moselle] | 973 | 0 | |
| Nielles les Thérouane [Pas de calais] | 167 | 166 | |
| Nontron [Dordogne] | 380 | 370 | |
| Noordpeene [Nord] | 527 | 526 | |
| Notre dame de cenilly [Manche] | 106 | 106 | |
| Noyal-Pontivy [Morbihan] | 847 | 847 | |
| Noyelles les Vermelles [Pas de Calais] | 936 | 918 | |
| Oisy le Verger [Pas de Calais] | 2.156 | 2.154 | |
| Ondres [Landes] | 168 | 168 | |
| Oppy [Pas de Calais] | 1.229 | 1.229 | |
| Othis [Seine et Marne] | 2.995 | 0 | |
| Oudezeele [Nord] | 1.519 | 1.519 | |
| Ourton [Pas de Calais] | 1.997 | 1.996 | |
| Oyé [Saône-et-Loire] | 1.602 | 1.600 | |
| Padern [Aude] | 2.272 | 2.268 | |
| Pagny-sur-Moselle [Meurthe et Moselle] | 5.689 | 5.689 | |
| Palairac [Aude] | 1.059 | 1.057 | |
| Parnes [Oise] | 1.712 | 1.693 | |
| Paulhan [Hérault] | 8.458 | 8.456 | |
| Pays de Ramonchamp [Vosges] | 2.613 | 2.613 | |
| Pays de Weppes [Nord] | 6.670 | 6.669 | |
| Pays du Thann [Haut rhin] | 21.391 | 13.957 | |
| Payzac [Ardeche] | 651 | 0 | |
| Paziols [Aude] | 3.079 | 3.074 | |
| Petite Synthe [Nord] | 2.547 | 0 | |
| Pitgam [Nord] | 7.814 | 7.814 | |
| Pittefaux [Pas de Calais] | 2.937 | 2.933 | |
| Plats [Ardeche] | 193 | 193 | |
| Pluherlin [Morbihan] | 2.189 | 2.180 | |
| Plumergat [Morbihan] | 3.606 | 3.604 | |
| Pommereuil [Nord] | 4.252 | 4.252 | |
| Pousseaux [Nièvre] | 463 | 0 | |
| Pouzauges [Vendée] | 274 | 274 | |
| Précy les Pernes [Pas de Calais] | 36 | 36 | |
| Prémesques [Nord] | 710 | 0 | |
| PROISY [Aisne] | 30 | 30 | |
| Quesnoy sur Deûle [Nord] | 20.030 | 19.875 | |
| Quévauvillers [Somme] | 4.452 | 4.430 | |
| Racquinghem [Pas de calais] | 143 | 143 | |
| Raincheval [Somme] | 1.556 | 1.550 | |
| Rammersmatt [Haut rhin] | 1.947 | 1.619 | |
| Ransart [Pas de calais] | 1.668 | 1.667 | |
| Reclinghem [Pas de Calais] | 859 | 0 | |
| Regnière Ecluse [Somme] | 612 | 612 | |
| Reims [Marne] | 7.704 | 5.176 | |
| Renansart [Aisne] | 3.698 | 3.690 | |
| Renty [Pas de Calais] | 1.069 | 0 | |
| Reynier [Alpes de Haute Provence] | 1.395 | 1.393 | |
| Richebourg [Pas de Calais] | 14.557 | 14.557 | |
| Rivière [Pas de calais] | 1.939 | 1.803 | |
| Robecq [Pas de Calais] | 112 | 112 | |
| Romagne [Gironde] | 406 | 406 | |
| Romont [Vosges] | 106 | 106 | |
| Roquetoire [Pas de Calais] | 1.511 | 1.507 | |
| Ruitz [Pas de Calais] | 1.025 | 1.024 | |
| Ruyaulcourt [Pas de calais] | 1.698 | 1.698 | |
| Sache [Indre-et-Loire] | 328 | 328 | |
| Sagnes [Ardèche] | 428 | 428 | |
| Sailly Labourse [Pas de Calais] | 1.549 | 1.549 | |
| Sailly-au-Bois [Pas de calais] | 234 | 0 | |
| Sainghin en Weppes [Nord] | 1.262 | 1.262 | |
| Sains en Amiènois [Somme] | 4.182 | 4.181 | |
| Sains en Gohelle [Pas de Calais] | 709 | 704 | |
| Sains les Pernes [Pas de Calais] | 199 | 199 | |
| Saint André de Seignanx [Landes] | 1.415 | 1.407 | |
| Saint André des Eaux [Loire-Atlantique] | 38 | 38 | |
| Saint Auban [Alpes Maritimes] | 1.648 | 1.642 | |
| Saint Aubin Montennoy [Somme] | 3.253 | 3.247 | |
| Saint Barthélémy [Landes] | 75 | 75 | |
| Saint Cirgue [Ardèche] | 360 | 360 | |
| Saint Floris [Pas de Calais] | 2.482 | 2.482 | |
| Saint Fortunat [Ardèche] | 4.126 | 0 | |
| Saint Genest [Ardèche] | 738 | 697 | |
| Saint Georges sur l'AA [Nord] | 1.643 | 1.639 | |
| Saint Germain près Herment [Puy de Dôme] | 995 | 995 | |
| Saint Hilaire Cottes [Pas de calais] | 625 | 0 | |
| Saint Jacques [Alpes de Haute provence] | 474 | 470 | |
| Saint Jean de Marsacq [Landes] | 183 | 144 | |
| Saint Julien des Rosiers [Gard] | 1.939 | 1.939 | |
| Saint Laurent du Médoc [Gironde] | 469 | 469 | |
| Saint Laurent Gosse [Landes] | 101 | 91 | |
| Saint Laurent-Médoc [Gironde] | 7.891 | 470 | |
| Saint Léger au Bois [Oise] | 5.620 | 3.980 | |
| Saint Lions [Alpes de Haute provence] | 1.110 | 1.097 | |
| Saint Martin de Seignanx [Landes] | 1.862 | 1.840 | |
| Saint Martin des Champs [Cher] | 3.992 | 3.968 | |
| Saint Martin du Puy [Nièvre] | 1.173 | 0 | |
| Saint Martin Hinx [Landes] | 837 | 833 | |
| Saint Méry [Seine et Marne] | 943 | 0 | |
| Saint Pierre La Cour [Mayenne] | 1.287 | 1.285 | |
| Saint Souplet [Nord] | 581 | 517 | |
| Saint Soupplet [Nord] | 582 | 518 | |
| Saint-Thuriau [Morbihan] | 424 | 424 | |
| Sainte Cécile les Vignes [Vaucluse] | 490 | 0 | |
| Sainte Marie Gosse [Landes] | 96 | 89 | |
| Sainte Menehould [Marne] | 526 | 524 | |
| Sainte Reine de Bretagne [Loire-Atlantique] | 1.257 | 1.257 | |
| Sainte-Menehould [Marne] | 526 | 524 | |
| Salperwick [Nord] | 551 | 551 | |
| Santes [Nord] | 12.348 | 12.346 | |
| Sarroux [Corrèze] | 1.812 | 1.801 | |
| Sars le Bois [Pas de Calais] | 615 | 615 | |
| Saubrigues [Landes] | 168 | 148 | |
| Sauchy-Cauchy [Pas de calais] | 270 | 0 | |
| Saulchoy [Pas de Calais] | 850 | 850 | |
| Scorbé-Clairvaux [Vienne] | 3.745 | 3.725 | |
| Seclin [Nord] | 28 | 28 | |
| Serques [Pas de calais] | 1.217 | 1.214 | |
| Sery [Ardennes] | 2.873 | 2.873 | |
| Seuil [Ardennes] | 1.219 | 1.218 | |
| Somme (naissances diverses) [80] | 3.399 | 2.581 | |
| Sourribes [Alpes de Haute Provence] | 898 | 898 | |
| Spycker [Nord] | 1.281 | 1.277 | |
| St Didier en Brionnais [Saône et Loire] | 1.474 | 1.474 | |
| STE REINE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | 3.044 | 2.441 | |
| Sus Saint Léger [Pas de Calais] | 1.910 | 1.910 | |
| Talmas [Somme] | 158 | 156 | |
| Tarnos [Landes] | 395 | 391 | |
| Tartonne [Alpes de Haute provence] | 1.625 | 1.609 | |
| Thélus [Pas de Calais] | 3.166 | 462 | |
| Thérouane [Pas de Calais] | 708 | 705 | |
| Thieux [Seine et Marne] | 709 | 707 | |
| Thillot et Saulxures ( cantons de) [Vosges] | 86.033 | 77.305 | |
| Toges [Ardennes] | 215 | 183 | |
| Toulon [Var] | 591 | 0 | |
| Touquin [Seine et Marne] | 637 | 637 | |
| Tournehem [Pas de calais] | 2.144 | 2.144 | |
| Uvernet [Alpes de Haute provence] | 923 | 918 | |
| Valhuon [Pas de calais] | 2.581 | 2.579 | |
| Vals [Ardeche] | 2.236 | 2.236 | |
| Vanosc [Ardèche] | 1.577 | 1.577 | |
| Vayres [Gironde] | 175 | 175 | |
| Vendin le Viel [Pas de Calais] | 2.824 | 2.824 | |
| Vendin lès Béthune [Pas de Calais] | 556 | 556 | |
| Verdaches [Alpes de Haute Provence] | 1.217 | 1.082 | |
| Verdelot [Seine et Marne] | 164 | 164 | |
| Verderel [Oise] | 168 | 168 | |
| Verlac [Aveyron] | 5.532 | 5.524 | |
| Vermelles [Pas de Calais] | 7.082 | 7.079 | |
| Vieille églse [Pas de calais] | 950 | 950 | |
| Vierzon [Cher] | 845 | 843 | |
| Vierzon-Ville [Cher] | 889 | 887 | |
| Vieux Berquin [Nord] | 6.879 | 6.879 | |
| Vignacourt [Somme] | 134 | 98 | |
| Villerbon [Indre et loire] | 1.058 | 1.058 | |
| Villers le Sec [Aisne] | 1.447 | 1.447 | |
| Villers sous Ailly [Somme] | 1.513 | 1.484 | |
| Villers-Bocage [Somme] | 425 | 389 | |
| Vineuil [Loir et Cher] | 228 | 136 | |
| Violaines [Pas de Calais] | 4.983 | 4.980 | |
| Vironchaux [Somme] | 1.238 | 0 | |
| Volckerinckhove [Nord] | 3.059 | 3.059 | |
| Wacquemoulin [Oise] | 235 | 232 | |
| Waldhambach [Bas-Rhin] | 2.342 | 0 | |
| Wancourt [Pas de calais] | 920 | 918 | |
| Warlincourt-lès-Pas [Pas de calais] | 277 | 0 | |
| Wavrin [Nord] | 9.020 | 9.020 | |
| Wingles [Pas de Calais] | 1.002 | 999 | |
