Actes en Vrac || Dépouillement des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'entraide généalogique gratuite pour tous
Je possède de nombreux relevés, et numérisations non transcrits.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||
| Achicourt [NPDC] | 2.742 | 1.822 | |
| Achiet le Petit [Pas de calais] | 1.189 | 1.071 | |
| Acq [Pas de calais] | 1.319 | 1.237 | |
| Acquin [Pas de Calais] | 679 | 0 | |
| Acy [Ardennes] | 1 | 1 | |
| Adinfer [Pas de calais] | 34 | 18 | |
| Aigneville [Somme] | 1.727 | 625 | |
| Aix-en-Diois [Drôme] | 851 | 0 | |
| Albert [Somme] | 167 | 0 | |
| Alembon [Pas de calais] | 3.213 | 19 | |
| Alembon [Pas-de-Calais] | 1.568 | 9 | |
| Aleyrac [Drôme] | 299 | 0 | |
| Algans [Tarn] | 207 | 47 | |
| Allan [Drôme] | 5.705 | 0 | |
| Alligny-Cosne [Nièvre] | 3.454 | 0 | |
| Allouagne [Pas de calais] | 384 | 0 | |
| Ambérac [Charente] | 2.846 | 0 | |
| Ames [Pas de Calais] | 180 | 96 | |
| Amettes [Pas de Calais] | 53 | 0 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 1.087 | 0 | |
| Ancône [Drôme] | 2.127 | 0 | |
| Angles [Alpes de Haute provence] | 897 | 509 | |
| Annequin [Pas de calais] | 2.102 | 1.355 | |
| Annezin [Pas de Calais] | 920 | 548 | |
| Ansouis [Vaucluse] | 5.592 | 2.904 | |
| Aouste-sur-Sye [Drôme] | 3.735 | 0 | |
| Apremont s/allier (18) [Cher] | 2.656 | 1.861 | |
| Arbis [Gironde] | 1.753 | 0 | |
| Arc-les-Gray [Haute-Saône] | 4.347 | 0 | |
| Ardèche [Ardeche] | 2.229 | 0 | |
| Armbouts Cappel [Nord] | 4.703 | 1.658 | |
| Armentières [Nord] | 407 | 0 | |
| Arnayon [Drôme] | 497 | 0 | |
| Arques [Pas de calais] | 857 | 489 | |
| Arras [Pas de Calais] | 7.391 | 1.661 | |
| Asswiller [Bas-Rhin] | 344 | 0 | |
| Aubers [Nord] | 1.778 | 0 | |
| Aubigny en Artois [Pas de calais] | 886 | 456 | |
| Aucelon [Drôme] | 516 | 0 | |
| Auchel [Pas-de-Calais] | 381 | 180 | |
| Auchy au Bois [Pas de Calais] | 336 | 121 | |
| Auchy La Bassée [Nord] | 938 | 656 | |
| Auchy la bassée [Pas de calais] | 3.764 | 3.348 | |
| Aulan [Drôme] | 173 | 0 | |
| Aurel [Drôme] | 2.424 | 0 | |
| Aurent [Alpes de Haute provence] | 112 | 44 | |
| Auribeau [Vaucluse] | 424 | 156 | |
| Autichamps [Drôme] | 1.940 | 0 | |
| Avelin [Nord] | 1.377 | 13 | |
| Avesnes-le-Comte (Généalogie en Ternois) [Pas-de-Calais] | 338 | 273 | |
| Avrigny [Oise] | 115 | 0 | |
| Baigneaux [Gironde] | 621 | 0 | |
| Baincthun [Pas de Calais] | 1.758 | 0 | |
| Bajus [Pas de Calais] | 380 | 225 | |
| Ballons [Drôme] | 2.085 | 0 | |
| Bapaume [Pas de calais] | 495 | 328 | |
| Barles [Alpes de Haute Provence] | 1.215 | 264 | |
| Barnave [Drôme] | 793 | 0 | |
| Barret de Lioure [Drôme] | 2.408 | 0 | |
| Barsac [Drôme] | 428 | 0 | |
| Beaucamps [Nord] | 3.690 | 2.297 | |
| Beaulieu [Ardeche] | 99 | 0 | |
| Bellebat [Gironde] | 621 | 0 | |
| Berlencourt le Cauroy [Pas de Calais] | 2.342 | 1.046 | |
| Berles au bois [Pas de calais] | 1.879 | 111 | |
| Bernon [Aube] | 2.166 | 1.760 | |
| Beugin [Pas de Calais] | 267 | 145 | |
| Biache Saint Vaast [Pas de calais] | 680 | 481 | |
| Biaudos [Landes] | 97 | 55 | |
| Bihucourt [62] | 643 | 301 | |
| Billy-Berclau [Pas de Calais] | 1.271 | 766 | |
| Blavincourt [Pas de Calais] | 1.076 | 549 | |
| Blendecques [Pas de Calais] | 10.799 | 0 | |
| Blieux [Alpes de Haute Provence] | 2.894 | 1.540 | |
| Bois-Grenier [Pas de Calais] | 97 | 0 | |
| Bois-Jean [Pas de Calais] | 615 | 299 | |
| Boisdinghem [Pas de Calais] | 394 | 271 | |
| Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne] | 1.642 | 239 | |
| Bourbourg [Nord] | 2.511 | 1.162 | |
| Bouvelinghem [Pas de Calais] | 37 | 0 | |
| Bouvignies-Boyeffles [Pas de Calais] | 955 | 452 | |
| Boves [Somme] | 293 | 0 | |
| Bozouls ( Paroisse de Gillorgues ) [Aveyron] | 256 | 126 | |
| Brandivy [Morbihan] | 1.960 | 1.875 | |
| Brebières [Pas de Calais] | 1.185 | 692 | |
| Breugnon [Nièvre] | 446 | 0 | |
| Briançonnet [Alpes Maritimes] | 950 | 0 | |
| Brias [Pas de calais] | 193 | 0 | |
| Brie Comte Robert [Seine et Marne] | 6.622 | 0 | |
| Brion [Lozère] | 2.842 | 0 | |
| Broxeele [Nord] | 726 | 369 | |
| Brunembert [Pas de Calais] | 781 | 0 | |
| Bucquoy [Pas de calais] | 6.186 | 5.093 | |
| Buire le sec [Pas de Calais] | 1.825 | 0 | |
| Bully Les Mines [Pas de Calais] | 3.535 | 2.892 | |
| Butten [Bas-Rhin] | 1.100 | 0 | |
| Calais [Pas de Calais] | 4.793 | 0 | |
| Calais(Saint-Pierre) [Pas de calais] | 89 | 0 | |
| Calonne Ricouart [Pas de Calais] | 376 | 177 | |
| Camblain-Châtelain [Pas de Calais] | 626 | 154 | |
| Cambrin [Pas de Calais] | 1.865 | 1.410 | |
| Campeaux [Oise] | 149 | 0 | |
| Campeaux [Orne] | 148 | 0 | |
| Camphin en Carembault [Nord] | 1.095 | 1.033 | |
| Capelle Fermont [Pas de Calais] | 115 | 64 | |
| Capelle sur la Lys [Nord] | 91 | 91 | |
| Capinghem [Nord] | 963 | 0 | |
| CARVIN [Pas-de-Calais] | 52 | 32 | |
| Cassel [Nord] | 5 | 1 | |
| Catellet les Sausse [Alpes de Haute Provence] | 1.005 | 493 | |
| Caullery [Nord] | 2.303 | 560 | |
| Champdeniers [Deux Sèvres] | 1.942 | 0 | |
| Chanéac [Ardeche] | 2.475 | 0 | |
| Chapelle-Voland [Jura] | 6.254 | 0 | |
| Charleville [Marne] | 1.477 | 1.085 | |
| Chassagnes [Ardeche] | 289 | 145 | |
| Chevillé [Sarthe] | 770 | 79 | |
| Chevroches [Nièvre] | 571 | 0 | |
| Chigny [Aisne] | 3.722 | 0 | |
| Clairvaux [Jura] | 2.082 | 352 | |
| Clarques [Pas de calais] | 414 | 129 | |
| Clumanc [Alpes de Haute provence] | 2.075 | 0 | |
| Cocquerel [Somme] | 107 | 0 | |
| Colleret [Nord] | 1.145 | 400 | |
| Concriers [Loir et Cher] | 196 | 168 | |
| Cottenchy [Somme] | 332 | 165 | |
| Coudekerque Branche [Nord] | 110 | 74 | |
| Courcelles le Comte [Pas de calais] | 87 | 62 | |
| Coussegrey [Aube] | 2.509 | 2.196 | |
| Coyecques [Pas de calais] | 463 | 89 | |
| Crecques(Mametz) [Pas de calais] | 438 | 0 | |
| Cremarest [Pas de Calais] | 2.269 | 0 | |
| Crenay [Haute Marne] | 127 | 35 | |
| Crèvecoeur-le-Grand [Oise] | 1.137 | 671 | |
| Crevoux [Hautes Alpes] | 1.804 | 0 | |
| CROSSAC [Loire-Atlantique] | 120 | 120 | |
| Crupilly [Aisne] | 1.635 | 0 | |
| Cubières [Aude] | 872 | 757 | |
| Cucugnan [Aude] | 843 | 671 | |
| Cuinchy La Bassée [Nord] | 898 | 379 | |
| Cuinchy La Bassée [Pas de Calais] | 1.595 | 1.323 | |
| Davéjean [Aude] | 1.070 | 842 | |
| Delettes [Pas de calais] | 469 | 0 | |
| Denier [Pas de Calais] | 265 | 154 | |
| Dernacueillette [Aude] | 616 | 468 | |
| Desvres [Pas de Calais] | 3.736 | 1.539 | |
| Diéval [Pas de Calais] | 3.087 | 1.446 | |
| Divion [Pas de Calais] | 962 | 481 | |
| Douvrin [Pas de calais] | 872 | 681 | |
| Drefféac [Loire-Atlantique] | 1.629 | 706 | |
| Drouvin-Le-Marais [Pas de calais] | 144 | 44 | |
| Elsenheim [Bas Rhin] | 30 | 0 | |
| Englos [Nord] | 1.004 | 636 | |
| Ennetières en Weppe [Nord] | 5.268 | 4.104 | |
| Epoye [Marne] | 718 | 450 | |
| Eringhem [Nord] | 5.267 | 4.102 | |
| Erny Saint Julien [Pas de calais] | 686 | 59 | |
| Erny St Julien [Pas de calais] | 373 | 156 | |
| Erquinghem le Sec [Nord] | 766 | 344 | |
| Escanecrabe [Haute-Garonne] | 176 | 75 | |
| Escobecques [Nord] | 1.208 | 0 | |
| Escoussans [Gironde] | 1.943 | 0 | |
| Esparron la batie [Alpes de Haute provence] | 131 | 2 | |
| Essars [Pas de Calais] | 282 | 65 | |
| Estree Wamin [Pas de Calais] | 1.183 | 610 | |
| Etaples [Pas de Calais] | 862 | 0 | |
| Faches Thumesnil [Pas de Calais] | 411 | 117 | |
| Febvin Palfart [Pas de Calais] | 607 | 0 | |
| Félines [Ardèche] | 1.015 | 0 | |
| Festubert [Pas de Calais] | 3.692 | 2.706 | |
| Feux [Cher] | 2.926 | 0 | |
| Flesquières [Nord] | 2.892 | 2.551 | |
| Fontaine-Fourches [Seine et Marne] | 1.569 | 0 | |
| Fontcouverte [Aude] | 2.641 | 1.852 | |
| Fontjoncouse [Aude] | 611 | 0 | |
| Foufflin-Ricametz [Pas de calais] | 395 | 175 | |
| Frasne [Doubs] | 2.522 | 1.361 | |
| Frelinghien [Nord] | 384 | 0 | |
| Fresnes sur Apance [Haute Marne] | 694 | 572 | |
| Frévin Cappelle [Pas de Calais] | 303 | 159 | |
| Frohen le Grand [Somme] | 201 | 154 | |
| Frontenay [Deux Sèvres] | 327 | 0 | |
| Ghyvelde [Nord] | 2.427 | 2.063 | |
| Givenchy la Bassée [Pas de Calais] | 1.483 | 1.128 | |
| Givenchy le Noble [Pas de Calais] | 554 | 274 | |
| Gondecourt [Nord] | 639 | 2 | |
| Gosnay [Pas de Calais] | 222 | 48 | |
| Gouy en Ternois [Pas de Calais] | 784 | 399 | |
| Grand Rullecourt [Pas de Calais] | 509 | 204 | |
| Gravelines [Nord] | 11.157 | 6.368 | |
| Grussenheim [Haut rhin] | 211 | 0 | |
| Guégon [Morbihan] | 2.094 | 1.054 | |
| Guines [Pas de calais] | 13.471 | 7.865 | |
| Haillicourt [Pas de Calais] | 198 | 55 | |
| Haisnes la bassée [Pas de Calais] | 459 | 305 | |
| Hantay [Nord] | 1.180 | 0 | |
| Haute Epine [Oise] | 762 | 0 | |
| Herbelles [Pas de calais] | 109 | 0 | |
| Herbeuval [Ardennes] | 1.187 | 632 | |
| Herlies [Nord] | 1.360 | 0 | |
| Hermaville [Pas de Calais] | 785 | 264 | |
| Hermies [Pas de calais] | 1.275 | 705 | |
| Hermin [Pas de Calais] | 607 | 390 | |
| Herry [Cher] | 2.507 | 0 | |
| Hersin Coupigny [Pas de Calais] | 739 | 1 | |
| Hesdigneul les Béthune [Pas de Calais] | 1.114 | 749 | |
| Heuringhem [Pas de calais] | 1.605 | 236 | |
| Holque [Pas de Calais] | 721 | 412 | |
| Houchin [Pas de Calais] | 924 | 867 | |
| Houplines [Nord] | 305 | 0 | |
| Illies [Nord] | 1.296 | 450 | |
| Inchy-en-Artois [Pas de calais] | 148 | 9 | |
| Izel les hameaux [Pas de Calais] | 706 | 371 | |
| Joigny sur Meuse [Ardennes] | 620 | 282 | |
| Kergrist [Morbihan] | 55 | 0 | |
| Killem [Nord] | 1.444 | 0 | |
| La bassée [Nord] | 5.059 | 3.034 | |
| La Bâtie des Fonds [Drôme] | 901 | 0 | |
| La Chapelle Montlinard [Cher] | 1.555 | 0 | |
| La Chapelle Rablais [Seine et Marne] | 17 | 2 | |
| La Couture [Pas de Calais] | 1.662 | 862 | |
| La Gorgue [Nord] | 3.754 | 1.971 | |
| La Tardière [Vendée] | 429 | 0 | |
| Labruguière [Tarn] | 830 | 458 | |
| Labuissière [Pas de Calais] | 2.637 | 2.034 | |
| Laduz [Yonne] | 812 | 0 | |
| Lafrette [Val d'Oise] | 7 | 6 | |
| Laires [Pas de calais] | 763 | 0 | |
| Lambersart [Nord] | 1.495 | 1.350 | |
| Lambruisse [Alpes de Haute provence] | 447 | 0 | |
| Langoat [Côtes d'Armor] | 356 | 0 | |
| Lannion [Côtes d'Armor] | 2.202 | 0 | |
| Lapouyade [Gironde] | 166 | 0 | |
| Lapugnoy [Pas de Calais] | 1.694 | 0 | |
| Laye [Hautes Alpes] | 112 | 0 | |
| Le Bausset [Var] | 168 | 0 | |
| Le Béage [Ardeche] | 307 | 0 | |
| Le Fossat [Ariège] | 1.172 | 289 | |
| Le Langon [Vendée] | 590 | 0 | |
| Le Long [Somme] | 1.178 | 0 | |
| Le Maisnil [Nord] | 1.343 | 749 | |
| Le thor [Vaucluse] | 7.595 | 6.883 | |
| Le Transloy [Pas de calais] | 2.774 | 0 | |
| Les Bessons [Lozère] | 219 | 0 | |
| LES BOURREAUX [Bourreaux] | 4.766 | 3.736 | |
| Les Essarts-le-Vicomte [Marne] | 1.620 | 957 | |
| Les fessey [Haute-Saône] | 105 | 64 | |
| Les Lucs-sur-Boulogne (St Pierre du Luc) [Vendée] | 1.669 | 376 | |
| Les Salces [Lozère] | 1.105 | 0 | |
| Les Salles du Gardon [Gard] | 751 | 0 | |
| Lesquielles Saint Germain [Aisne] | 456 | 446 | |
| Lesquin [Nord] | 1.889 | 1.109 | |
| Lestiou [Loir et Cher] | 269 | 4 | |
| Lestrem [Pas de Calais] | 1.280 | 455 | |
| Lezennes [Nord] | 2.261 | 1.471 | |
| Liencourt [Pas de Calais] | 412 | 256 | |
| Lignereuil [Pas de Calais] | 43 | 19 | |
| Lignières [Aube] | 4.672 | 0 | |
| Ligny les Aire [Pas de calais] | 845 | 0 | |
| Ligny Saint Flochel [Pas de Calais] | 473 | 209 | |
| Lihus [Oise] | 6.486 | 3.108 | |
| Lillers [Pas de Calais] | 3.440 | 277 | |
| Locon [Pas de Calais] | 106 | 43 | |
| Looberghe [Nord] | 5.990 | 5.580 | |
| Loos en Gohelle [Pas de Calais] | 1.296 | 1.202 | |
| Lorgies [Pas de Calais] | 3.241 | 3.089 | |
| Luynes [indre et loire] | 30 | 30 | |
| Mackwiller [Bas-Rhin] | 411 | 0 | |
| Maisnières [Somme] | 1.908 | 686 | |
| Maizières [Pas de Calais] | 934 | 288 | |
| Mametz [Pas de calais] | 827 | 0 | |
| Maninghem [Pas de calais] | 766 | 0 | |
| Marck [Pas de Calais] | 9.148 | 0 | |
| Marigny Chémereau [Vienne] | 9 | 0 | |
| Marles les mines [Pas de Calais] | 751 | 335 | |
| Marolles [Aube] | 2.330 | 0 | |
| Marquillies [Nord] | 1.713 | 0 | |
| Marseille [Bouches du Rhône] | 759 | 481 | |
| Marthes (Mametz) [Pas de calais] | 433 | 0 | |
| Massac [Aude] | 314 | 0 | |
| Matringhem [Pas de calais] | 120 | 0 | |
| Mazingarbe [Pas de Calais] | 8.810 | 6.784 | |
| Médonville [Vosges] | 386 | 71 | |
| Melisey [Haute-Saône] | 3.425 | 1.681 | |
| Merck Saint Liévin [Pas de Calais] | 2.338 | 1.714 | |
| Mériadec [Morbihan] | 442 | 101 | |
| Mézillhac [Ardeche] | 185 | 17 | |
| Millam [Nord] | 3.977 | 2.929 | |
| Mingoval [Pas de Calais] | 799 | 346 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | 2.302 | 1.376 | |
| Mirebel [Jura] | 1.138 | 819 | |
| Monchy Cayeux [Pas de Calais] | 341 | 171 | |
| Moncoutant [Deux Sèvres] | 387 | 334 | |
| Mont Bernanchon [Pas de Calais] | 5.473 | 3.476 | |
| Montenoy [Meurthe et Moselle] | 2.086 | 0 | |
| Montferrier sur Lez [Hérault] | 868 | 688 | |
| Montmacq [60] | 596 | 280 | |
| Montmartin [Oise] | 839 | 526 | |
| Morbecque [Nord] | 306 | 0 | |
| Mort Pour La France [Pas de Calais] | 72 | 0 | |
| Nesle-la-Reposte [Marne] | 597 | 287 | |
| Neuillac [Morbihan] | 347 | 0 | |
| Neuilly [Yonne] | 128 | 0 | |
| Niederstinzel [Moselle] | 657 | 0 | |
| Nielles les Thérouane [Pas de calais] | 51 | 0 | |
| Nontron [Dordogne] | 328 | 0 | |
| Notre dame de cenilly [Manche] | 42 | 18 | |
| Noyal-Pontivy [Morbihan] | 377 | 0 | |
| Noyelles les Vermelles [Pas de Calais] | 680 | 445 | |
| Oiron [Deux Sèvres] | 733 | 0 | |
| Oisy le Verger [Pas de Calais] | 811 | 372 | |
| Omicourt [Ardennes] | 172 | 0 | |
| Ondres [Landes] | 77 | 45 | |
| Oppy [Pas de Calais] | 540 | 236 | |
| Othis [Seine et Marne] | 2.239 | 0 | |
| Oudezeele [Nord] | 1.143 | 699 | |
| Ourton [Pas de Calais] | 718 | 293 | |
| Oyé [Saône-et-Loire] | 1.187 | 691 | |
| Padern [Aude] | 1.588 | 1.281 | |
| Palairac [Aude] | 705 | 565 | |
| Parnes [Oise] | 1.510 | 871 | |
| Parpeville [Aisne] | 921 | 0 | |
| Paulhan [Hérault] | 6.280 | 0 | |
| Pays de Weppes [Nord] | 4.587 | 3.648 | |
| Pays du Thann [Haut rhin] | 7.780 | 4.607 | |
| Payzac [Ardeche] | 300 | 0 | |
| Paziols [Aude] | 2.220 | 1.748 | |
| Pérenchies [Nord] | 314 | 0 | |
| Petite Synthe [Nord] | 1.092 | 0 | |
| Pitgam [Nord] | 10.041 | 6.481 | |
| Pittefaux [Pas de Calais] | 859 | 0 | |
| Pluherlin [Morbihan] | 884 | 554 | |
| Plumeliau [Morbihan] | 47 | 0 | |
| Plumergat [Morbihan] | 2.309 | 775 | |
| Pommereuil [Nord] | 2.405 | 2.148 | |
| Pontivy [Morbihan] | 30 | 0 | |
| Pousseaux [Nièvre] | 468 | 0 | |
| Pouzauges [Vendée] | 227 | 83 | |
| Précy les Pernes [Pas de Calais] | 30 | 9 | |
| Prémesques [Nord] | 1.145 | 0 | |
| PROISY [Aisne] | 12 | 11 | |
| Quesnoy sur Deûle [Nord] | 7.592 | 6.786 | |
| Quévauvillers [Somme] | 3.862 | 3.302 | |
| Racquinghem [Pas de Calais] | 271 | 0 | |
| Radinghem [Nord] | 2.002 | 0 | |
| Raincheval [Somme] | 785 | 0 | |
| Rammersmatt [Haut rhin] | 1.478 | 1.290 | |
| Ransart [Pas de calais] | 908 | 589 | |
| Reclinghem [Pas de Calais] | 615 | 0 | |
| Regnière Ecluse [Somme] | 480 | 240 | |
| Reims [Marne] | 10.387 | 0 | |
| Renescure [Nord] | 1.803 | 282 | |
| Renty [Pas de Calais] | 256 | 130 | |
| Reynier [Alpes de Haute provence] | 958 | 449 | |
| Richebourg [Pas de Calais] | 8.121 | 4.443 | |
| Rivière [Pas de calais] | 238 | 173 | |
| Robecq [Pas de Calais] | 332 | 269 | |
| Romagne [Gironde] | 280 | 0 | |
| Romont [Vosges] | 61 | 0 | |
| Roquetoire [Pas de Calais] | 1.568 | 0 | |
| Ruitz [Pas de Calais] | 769 | 388 | |
| Sache [Indre-et-Loire] | 307 | 266 | |
| Sagnes [Ardeche] | 181 | 83 | |
| Sagnes [Ardèche] | 180 | 82 | |
| Sailly Labourse [Pas de Calais] | 1.522 | 1.076 | |
| Sainghin en Weppes [Nord] | 430 | 262 | |
| Sains en Amiènois [Somme] | 2.465 | 1.179 | |
| Sains en Gohelle [Pas de Calais] | 305 | 46 | |
| Sains les Pernes [Pas de Calais] | 161 | 91 | |
| Saint André ( Lille ) [Nord] | 385 | 0 | |
| Saint André de Seignanx [Landes] | 916 | 0 | |
| Saint Auban [Alpes Maritimes] | 809 | 0 | |
| Saint Aubin Montenoy [Somme] | 2.301 | 0 | |
| Saint Barthélémy [Landes] | 70 | 51 | |
| Saint Cirgue [Ardèche] | 169 | 55 | |
| Saint Floris [Pas de Calais] | 1.546 | 1.212 | |
| Saint Fortunat [Ardèche] | 3.127 | 0 | |
| Saint Genest [Ardèche] | 438 | 56 | |
| Saint Georges sur l'AA [Nord] | 2.413 | 1.429 | |
| Saint Hiliare Cottes [Pas de Calais] | 536 | 0 | |
| Saint Jacques [Alpes de Haute provence] | 347 | 0 | |
| Saint Jean de Marsacq [Landes] | 152 | 89 | |
| Saint Julien des Rosiers [Gard] | 1.214 | 0 | |
| Saint Laurent du Médoc [Gironde] | 686 | 264 | |
| Saint Laurent Gosse [Landes] | 57 | 23 | |
| Saint Léger au Bois [Oise] | 4.179 | 2.150 | |
| Saint Lions [Alpes de Haute provence] | 657 | 0 | |
| Saint Martin de Seignanx [Landes] | 979 | 468 | |
| Saint Martin des Champs [Cher] | 2.749 | 0 | |
| Saint Martin du Puy [Nièvre] | 936 | 0 | |
| Saint Martin Hinx [Landes] | 322 | 199 | |
| Saint Méry [Seine et Marne] | 804 | 0 | |
| Saint Omer [Pas de Calais] | 3.405 | 2.311 | |
| Saint Souplet [Nord] | 191 | 75 | |
| Saint Soupplet [Nord] | 192 | 76 | |
| Saint-Thuriau [Morbihan] | 134 | 0 | |
| Sainte Cécile les Vignes [Vaucluse] | 213 | 0 | |
| Sainte Marie Gosse [Landes] | 59 | 29 | |
| Sainte Menehould [Marne] | 331 | 150 | |
| Sainte Reine de Bretagne [Loire-Atlantique] | 586 | 252 | |
| Sainte terre [Gironde] | 323 | 96 | |
| Sainte-Menehould [Marne] | 331 | 150 | |
| Salomé [Nord] | 957 | 596 | |
| Santes [Nord] | 9.556 | 7.034 | |
| Sarran [Corrèze] | 225 | 195 | |
| Sarroux [Corrèze] | 856 | 0 | |
| Sars le Bois [Pas de Calais] | 342 | 184 | |
| Saubrigues [Landes] | 163 | 100 | |
| Saulchoy [Pas de Calais] | 459 | 319 | |
| Scorbé-Clairvaux [Vienne] | 2.199 | 603 | |
| Seclin [Nord] | 47 | 16 | |
| Selincourt [Somme] | 44 | 5 | |
| Serques [Pas de calais] | 1.113 | 547 | |
| Sery [Ardennes] | 2.259 | 913 | |
| Seuil [Ardennes] | 677 | 656 | |
| Socx [Nord] | 706 | 413 | |
| Sourribes [Alpes de Haute provence] | 752 | 297 | |
| Spycker [Nord] | 142 | 64 | |
| St Didier en Brionnais [Saône et Loire] | 953 | 325 | |
| STE REINE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | 2.421 | 1.246 | |
| Steene [Nord] | 1.142 | 3 | |
| Steenwerck [Nord] | 447 | 447 | |
| Sus Saint Léger [Pas de Calais] | 942 | 269 | |
| Talmas [Somme] | 256 | 20 | |
| Tarnos [Landes] | 156 | 72 | |
| Tartonne [Alpes de Haute provence] | 1.086 | 562 | |
| Thélus [Pas de calais] | 1.640 | 596 | |
| Thérouane [Pas de Calais] | 374 | 0 | |
| Thieux [Seine et Marne] | 644 | 630 | |
| Thillot et Saulxures ( cantons de) [Vosges] | 27.298 | 0 | |
| Toges [Ardennes] | 221 | 186 | |
| Toulon [Var] | 75 | 0 | |
| Uvernet [Alpes de Haute provence] | 550 | 0 | |
| Valhuon [Pas de calais] | 1.720 | 346 | |
| Vanosc [Ardèche] | 874 | 874 | |
| Vaudricourt [Pas de Calais] | 420 | 264 | |
| Vayres [Gironde] | 125 | 0 | |
| Vendin le Viel [Pas de Calais] | 422 | 113 | |
| Vendin lès Béthune [Pas de Calais] | 421 | 226 | |
| Verdaches [Alpes de Haute provence] | 652 | 170 | |
| Verdelot [Seine et Marne] | 91 | 0 | |
| Verderel [Oise] | 81 | 40 | |
| Verlac [Aveyron] | 3.967 | 0 | |
| Verlinghem [Nord] | 178 | 0 | |
| Vermelles [Pas de Calais] | 3.562 | 3.064 | |
| Verquigneul [Pas de calais] | 574 | 550 | |
| Verquin [Pas de Calais] | 562 | 267 | |
| Vierzon [Cher] | 1.292 | 936 | |
| Vierzon-Ville [Cher] | 10 | 10 | |
| Vignacourt [Somme] | 3 | 2 | |
| Villerbon [Indre et loire] | 710 | 0 | |
| Villers sous Ailly [Somme] | 957 | 0 | |
| Villers-Bocage [Somme] | 206 | 150 | |
| Violaines [Pas de Calais] | 3.778 | 3.088 | |
| Vironchaux [Somme] | 1.021 | 0 | |
| Volckerinckhove [Nord] | 888 | 293 | |
| Wacquemoulin [Oise] | 123 | 113 | |
| Waldhambach [Bas-Rhin] | 1.729 | 0 | |
| Wancourt [Pas de calais] | 667 | 367 | |
| Wardrecques [Pas de calais] | 796 | 0 | |
| Warlincourt-lès-Pas [Pas de calais] | 271 | 0 | |
| Wavrin [Nord] | 5.168 | 2.931 | |
| Wicres [Nord] | 680 | 0 | |
| Wismes [Pas de Calais] | 857 | 0 | |
| Wissant [Pas de calais] | 2.397 | 0 | |
| Wittenheim [Haut-Rhin] | 710 | 0 | |
| Wittes [Pas de calais] | 498 | 0 | |
| Wizernes [Pas de calais] | 1.192 | 765 | |
| Zuitpeene [Nord] | 451 | 0 | |
| Totaux : | 689.501 | 259.641 | |
* La consultation, sous format transcription, des tables ou actes présentés sur ce site est gratuite .
Vous ne trouverez pas dans cette base d'actes paroissiaux ou état civil numérisés.
Toute demande d'accès devra être faite sous l'adresse mail principale de votre FAI
(fournisseur accès internet) Exemple: dupont-gerard@free.fr...durant.aimée@orange.fr
Les demandes effectuées sous d'autres formats..ne seront pas validées.
* Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de celles-ci..
* Les transcriptions peuvent être sujettes à des erreurs.Il faut donc contrôler
d'après les originaux en Mairies ou Archives Départementales.
* Si vous avez effectué des transcriptions et que vous voudriez les publier dans
cette base
des "Actes en Vrac", contactez le gestionnaire du site.