Actes en Vrac || Dépouillement des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'entraide généalogique gratuite pour tous
Je possède de nombreux relevés, et numérisations non transcrits.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Divers : | |||
| Base Cheminots [France] | 2 | 0 | |
| Divers : Accord | |||
| Arras [Pas-de-Calais] | 1 | 0 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 3 | 0 | |
| Divers : Achat | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 17 | 0 | |
| Divers : Adjudic mobilière | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Arentement | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 4 | 0 | |
| Divers : Attestation | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 2 | 0 | |
| Divers : Bail | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 52 | 0 | |
| Divers : Ban | |||
| Frohen le Grand [Somme] | 122 | 122 | |
| Mirebel [Jura] | 127 | 127 | |
| Divers : CAM | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 9 | 0 | |
| Divers : Caution | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 3 | 0 | |
| Divers : Certificat de bans | |||
| Scorbé-Clairvaux [Vienne] | 12 | 8 | |
| Divers : Cess droits succ | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 8 | 0 | |
| Divers : Cession | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 8 | 0 | |
| Divers : Cession époux | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : CM | |||
| Cambrésis (contrats de mariages) [France] | 1.011 | 733 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 47 | 0 | |
| Région du Gâtinais [Loiret] | 1.385 | 0 | |
| Thoramme-Basse [Alpes-de-Haute-Provence] | 717 | 0 | |
| Divers : COC | |||
| Base Cheminots [France] | 97.640 | 1 | |
| Divers : Codicille | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 7 | 0 | |
| Divers : Consentement | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de Mariage | |||
| Arras [Pas-de-Calais] | 52 | 0 | |
| Arras ( Maître Blondel ) | 19 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||
| Arras et Région [Pas de calais] | 9 | 8 | |
| Divers : Contrats de Mariages | |||
| Guines [Pas de calais] | 5.212 | 0 | |
| La Roque d'Anthéon [Bouches du Rhône] | 957 | 937 | |
| Mirepoix [Ariège] | 2.467 | 0 | |
| Divers : Convention | |||
| Arras [Pas-de-Calais] | 2 | 0 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Decl meubles | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : declaration | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Deliberation | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Delivrance de legs | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Dep test ologr | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 6 | 0 | |
| Divers : Donation | |||
| Arras [Pas-de-Calais] | 1 | 0 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 13 | 0 | |
| Scorbé-Clairvaux [Vienne] | 1 | 0 | |
| Divers : Donation époux | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 58 | 0 | |
| Divers : Donation partage | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 9 | 0 | |
| Divers : Enreg test | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 2 | 0 | |
| Divers : Insolutondation | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 3 | 0 | |
| Divers : Inventaire | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 36 | 0 | |
| Divers : Legs | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 11 | 0 | |
| Divers : M | |||
| Mariages en Provence [Paca] | 9.675 | 0 | |
| Divers : Mort Pour La France | |||
| Mort Pour La France [02] | 15.786 | 0 | |
| Mort Pour La France [08] | 8.856 | 0 | |
| Mort Pour La France [51] | 14.830 | 0 | |
| Mort Pour La France [59] | 50.938 | 3 | |
| Mort Pour La France [62] | 31.991 | 0 | |
| Mort Pour La France [80] | 17.239 | 0 | |
| Nantes [Loire-Atlantique] | 447 | 0 | |
| Rezé [Loire-Atlantique] | 11 | 0 | |
| Vertou [Loire-Atlantique] | 23 | 0 | |
| Divers : Mort Pour La France à Vailly Sur Aisne | |||
| Mort Pour La France [59] | 1 | 0 | |
| Divers : Mort Pour La France à Verzy | |||
| Mort Pour La France [59] | 1 | 0 | |
| Divers : MPLF | |||
| Mort Pour La France [07] | 13.926 | 0 | |
| Divers : notoriété | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 47 | 0 | |
| Divers : Obligation | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 15 | 0 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 10 | 0 | |
| Divers : Partage | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 10 | 0 | |
| Divers : Partage hoirs | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Partage success | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 10 | 0 | |
| Divers : Procuration | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 9 | 0 | |
| Divers : Promesse de Mariage | |||
| Epoye [Marne] | 604 | 583 | |
| Divers : Quittance | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 20 | 0 | |
| Divers : Rapport de cautele | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Recensement | |||
| Calais [Pas de calais] | 1.539 | 0 | |
| Divers : Recensements Militaires | |||
| Oust [Ariège] | 2.687 | 2.687 | |
| Divers : Reconnaissance | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 4 | 0 | |
| Divers : Renonc Test | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 2 | 0 | |
| Divers : Rente | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 9 | 0 | |
| Divers : Soldat Réformé | |||
| Nantes [Loire-Atlantique] | 73 | 0 | |
| Divers : Soldat Sans Information | |||
| Nantes [Loire-Atlantique] | 170 | 0 | |
| Divers : Test mutuel | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 2 | 0 | |
| Divers : Testament | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 1 | 0 | |
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 125 | 0 | |
| Le muy [Var] | 1.390 | 0 | |
| Divers : Testament part | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 1 | 0 | |
| Divers : Testaments | |||
| La Roque d'Anthéon [Bouches du Rhône] | 752 | 571 | |
| Divers : Transaction | |||
| La Ciotat [Bouches du Rhône] | 4 | 0 | |
| Divers : V | |||
| Bouches du Rhône [13] | 326.782 | 0 | |
| Mort Pour La France [60] | 12.796 | 0 | |
| Mort Pour La France [69] | 19.212 | 0 | |
| Divers : Vente | |||
| Aire sur la Lys [Pas de calais] | 6 | 0 | |
| Arras [Pas-de-Calais] | 1 | 0 | |
| Totaux : | 640.051 | 5.780 | |
* La consultation, sous format transcription, des tables ou actes présentés sur ce site est gratuite .
Vous ne trouverez pas dans cette base d'actes paroissiaux ou état civil numérisés.
Toute demande d'accès devra être faite sous l'adresse mail principale de votre FAI
(fournisseur accès internet) Exemple: dupont-gerard@free.fr...durant.aimée@orange.fr
Les demandes effectuées sous d'autres formats..ne seront pas validées.
* Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de celles-ci..
* Les transcriptions peuvent être sujettes à des erreurs.Il faut donc contrôler
d'après les originaux en Mairies ou Archives Départementales.
* Si vous avez effectué des transcriptions et que vous voudriez les publier dans
cette base
des "Actes en Vrac", contactez le gestionnaire du site.