Actes en Vrac || Dépouillement des tables et actes d'état-civil ou des registres paroissiaux

Pour accéder à cette base vous devez vous inscrire.
Aller sur "Accès membres" "Connexion" et "Créer un compte utilisateur"
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| 14.373 | 0 | ||
| Achicourt [Pas-de-Calais] | 4.197 | 4.175 | |
| Achiet le Petit [Pas de calais] | 1.508 | 1.484 | |
| Acq [Pas de calais] | 2.110 | 2.061 | |
| Acquin [Pas de Calais] | 1.244 | 821 | |
| Acy [Ardennes] | 356 | 353 | |
| Affoux [Rhône] | 801 | 0 | |
| Aibre [Doubs] | 243 | 243 | |
| Aigneville [Somme] | 2.324 | 2.312 | |
| Aix-en-Diois [Drôme] | 850 | 0 | |
| Ajoux [Ardeche] | 752 | 747 | |
| Albert [Somme] | 2.280 | 2.260 | |
| Alembon [Pas-de-Calais] | 1.654 | 1.652 | |
| Aleyrac [Drôme] | 416 | 0 | |
| Algans [Tarn] | 264 | 264 | |
| Allaines Mervilliers [Eure et Loir] | 92 | 92 | |
| Allan [Drôme] | 7.244 | 0 | |
| Alligny-Cosne [Nièvre] | 4.925 | 4.913 | |
| Allouagne [Pas de Calais] | 2.508 | 732 | |
| Ambérac [Charente] | 1.435 | 1.432 | |
| Ames [Pas de Calais] | 373 | 371 | |
| Amettes [Pas de Calais] | 75 | 74 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 1.167 | 0 | |
| Ancône [Drôme] | 2.538 | 0 | |
| Andres [Pas-de-Calais] | 312 | 309 | |
| Angles [Alpes de Haute provence] | 1.265 | 1.265 | |
| Annequin [Pas de calais] | 3.377 | 3.373 | |
| Annezin [Pas de Calais] | 1.022 | 1.022 | |
| Ansouis [Vaucluse] | 8.471 | 8.453 | |
| Aouste-sur-Sye [Drôme] | 4.763 | 0 | |
| Appietto [Corse-du-Sud] | 570 | 0 | |
| Apremont s/allier (18) [Cher] | 2.599 | 2.599 | |
| Arbis [Gironde] | 2.481 | 2.477 | |
| Arc-les-Gray [Haute-Saône] | 4.559 | 0 | |
| Ardres [Pas de calais] | 4.063 | 3.979 | |
| Argent-sur-Sauldre [Cher] | 157 | 157 | |
| Argy [Indre] | 7 | 7 | |
| Arlanc [Puy de Dôme] | 424 | 368 | |
| Armbouts Cappel [Nord] | 5.932 | 5.932 | |
| Arnayon [Drôme] | 624 | 0 | |
| Arrou [Eure-et-Loir] | 51 | 51 | |
| Artins [Loir-et-Cher] | 481 | 481 | |
| Arville [Loir-et-Cher] | 1.196 | 1.196 | |
| Arzenc d'Apcher [Lozère] | 1.187 | 1.185 | |
| Asswiller [Bas-Rhin] | 523 | 0 | |
| Aubenas [Ardeche] | 968 | 967 | |
| Aubervilliers [Seine Saint Denis] | 3.801 | 3.801 | |
| Aubigny en Artois [Pas de calais] | 1.449 | 1.341 | |
| Aubigny les Vaux [Haute Marne] | 4.829 | 4.828 | |
| Aucelon [Drôme] | 765 | 0 | |
| Auchel [Pas de calais] | 219 | 219 | |
| Auchel [Pas-de-Calais] | 1.338 | 1.336 | |
| Auchy la bassée [Pas de calais] | 4.390 | 4.390 | |
| Audembert [Pas de calais] | 1.326 | 1.324 | |
| Audresselles [Pas-de-Calais] | 111 | 110 | |
| Augan [Morbihan] | 17.805 | 17.805 | |
| Aulan [Drôme] | 302 | 0 | |
| Aunay sous Auneau [Eure et Loir] | 103 | 103 | |
| Auray [Morbihan] | 1.902 | 1.900 | |
| Aurel [Drôme] | 4.289 | 0 | |
| Aurent [Alpes de Haute Provence] | 194 | 194 | |
| Auriac [Aude] | 569 | 568 | |
| Auribeau [Vaucluse] | 653 | 650 | |
| Autainville [Loir-et-Cher] | 2 | 2 | |
| Authon-du-Perche [Eure-et-Loir] | 55 | 55 | |
| Autichamp [Drôme] | 1.940 | 0 | |
| Autrey-les-Gray [Haute-Saône] | 3.335 | 0 | |
| Avelin [Nord] | 3.104 | 3.099 | |
| Avesnes-le-Comte (Généalogie en Ternois) [Pas-de-Calais] | 629 | 543 | |
| Avion [Pas de calais] | 12 | 12 | |
| Avrigny [Oise] | 152 | 0 | |
| Azé [Loir-et-Cher] | 105 | 105 | |
| Azilone-Ampaza [Corse-du-Sud] | 665 | 0 | |
| Badens [Aude] | 2 | 2 | |
| Baigneaux [Gironde] | 1.374 | 1.372 | |
| Baillou [Indre-et-Loir] | 5.325 | 5.325 | |
| Bajus [Pas de Calais] | 424 | 424 | |
| Balaives [Ardennes] | 1.437 | 1.436 | |
| Ballons [Drôme] | 2.154 | 0 | |
| Bapaume [Pas de calais] | 467 | 367 | |
| Barles [Alpes de Haute Provence] | 3.445 | 3.441 | |
| Barlieu [Cher] | 86 | 86 | |
| Barlin [Pas de Calais] | 1.390 | 1.390 | |
| Barnave [Drôme] | 793 | 0 | |
| Barret-de-Lioure [Drôme] | 3.892 | 0 | |
| Barsac [Drôme] | 428 | 0 | |
| Bauzy [Loir-et-Cher] | 101 | 101 | |
| Bazinghem [Pas de Calais] | 1.405 | 1.405 | |
| Bazoche Gouët (la) [Eure et Loir] | 21 | 21 | |
| Bazoches en Dunois [Eure et Loir] | 279 | 279 | |
| Bazoches les Hautes [Eure et Loir] | 33 | 33 | |
| Beaucamps [Nord] | 5.418 | 5.416 | |
| Beaulieu [Ardeche] | 146 | 146 | |
| Beaumont en Diois [Drôme] | 1.815 | 0 | |
| Beaurières [Drôme] | 2.229 | 0 | |
| Beauvilliers [Eure et Loir] | 35 | 35 | |
| Beconne [Drôme] | 425 | 0 | |
| Bellebat [Gironde] | 626 | 626 | |
| Bellecombe [Drôme] | 695 | 0 | |
| Bellot [Seine et Marne] | 251 | 251 | |
| Belvédère-Campomoro [Corse-du-Sud] | 344 | 0 | |
| Benivay [Drôme] | 1.490 | 0 | |
| Berlencourt le Cauroy [Pas de Calais] | 4.575 | 4.543 | |
| Berles au bois [Pas de calais] | 1.321 | 250 | |
| Bermerie [Nord] | 60 | 59 | |
| Bernon [Aube] | 2.915 | 2.914 | |
| Bessuéjouls [Aveyron] | 2.861 | 2.860 | |
| Béthune [Pas de Calais] | 5.925 | 5.920 | |
| Beugin [Pas de Calais] | 325 | 325 | |
| Beuil [Alpes Maritimes] | 3.641 | 3.618 | |
| Beuvry [Pas de Calais] | 6.524 | 6.499 | |
| Biache Saint Vaast [Pas de calais] | 1.407 | 1.391 | |
| Biaudos [Landes] | 180 | 153 | |
| Bidon [Ardèche] | 66 | 66 | |
| Billy-Berclau [Pas de Calais] | 1.972 | 1.972 | |
| Binas [Loir-et-Cher] | 588 | 524 | |
| Blancafort [Cher] | 210 | 210 | |
| Blavincourt [Pas de Calais] | 1.475 | 1.474 | |
| Blendecques [Pas de Calais] | 19.865 | 19.861 | |
| Blieux [Alpes de Haute Provence] | 4.831 | 4.830 | |
| Blois [Loir-et-Cher] | 6.693 | 6.433 | |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | 1.385 | 0 | |
| Boëseghem [Nord] | 2.156 | 2.151 | |
| Boiry Sainte Rictrude [Pas de Calais] | 254 | 254 | |
| Bois-Jean [Pas de Calais] | 888 | 888 | |
| Boisdinghem [Pas de Calais] | 327 | 327 | |
| Bonneval [Eure et Loir] | 14 | 14 | |
| Borée [Ardeche] | 2.478 | 509 | |
| BORMES [VAR] | 1.648 | 1.565 | |
| Bouër [Sarthe] | 1.206 | 1.206 | |
| Bouisse [Aude] | 1.636 | 1.629 | |
| Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne] | 2.169 | 2.166 | |
| Bourbourg [Nord] | 7.800 | 7.800 | |
| Bouvelinghem [Pas de Calais] | 276 | 275 | |
| Bouvignies-Boyeffles [Pas de Calais] | 1.944 | 1.941 | |
| Boves [Somme] | 481 | 481 | |
| Bozouls ( Paroisse de Gillorgues ) [Aveyron] | 299 | 298 | |
| Bracieux [Loir-et-Cher] | 49 | 49 | |
| Brandivy [Morbihan] | 3.194 | 3.181 | |
| Brebières [Pas de Calais] | 2.117 | 2.117 | |
| Breugnon [Nièvre] | 519 | 0 | |
| Briançonnet [Alpes Maritimes] | 1.404 | 1.387 | |
| Brias [Pas de calais] | 787 | 785 | |
| Brie Comte Robert [Seine et Marne] | 6.110 | 0 | |
| Brion [Lozère] | 3.579 | 0 | |
| Brou [Eure et Loir] | 16 | 16 | |
| Broxeele [Nord] | 1.719 | 1.505 | |
| Brunembert [Pas de Calais] | 1.116 | 2 | |
| Bucquoy [Pas de calais] | 9.526 | 9.407 | |
| Bugarach [Aude] | 2.795 | 2.784 | |
| Buire le sec [Pas de Calais] | 2.712 | 2.711 | |
| Bully-les-Mines [Pas-de-Calais] | 5.762 | 5.760 | |
| Busloup [Jura] | 37 | 37 | |
| Butten [Bas-Rhin] | 230 | 0 | |
| Buzançais [Indre] | 10 | 9 | |
| Cabrerets [Lot] | 667 | 663 | |
| Calais [Pas-de-Calais] | 1 | 1 | |
| Calais(Saint-Pierre) [Pas de calais] | 1 | 0 | |
| Calonne Ricouart [Pas de Calais] | 752 | 750 | |
| Camblain-Châtelain [Pas de calais] | 753 | 753 | |
| Cambrin [Pas de Calais] | 5.030 | 5.028 | |
| Campeaux [Oise] | 473 | 471 | |
| Campénéac [Mayenne] | 8.361 | 5.534 | |
| Camphin en Carembault [Nord] | 1.451 | 1.444 | |
| Camplong-d'Aude [Aude] | 729 | 723 | |
| Capelle Fermont [Pas de Calais] | 125 | 125 | |
| Capelle sur la Lys [Nord] | 93 | 93 | |
| Capinghem [Nord] | 634 | 0 | |
| CARVIN [Pas-de-Calais] | 55 | 52 | |
| Cassel [Nord] | 13 | 13 | |
| Castanet [Aveyron] | 1.600 | 1.585 | |
| Catellet les Sausse [Alpes de Haute Provence] | 1.330 | 1.330 | |
| Caullery [Nord] | 6.903 | 2.755 | |
| Cavanac [Aude] | 1.259 | 1.256 | |
| Cellettes [Loir-et-Cher] | 790 | 790 | |
| Chahaignes [Sarthe] | 3.088 | 3.069 | |
| Champdeniers [Deux Sèvres] | 3.067 | 3.037 | |
| Champlitte [Haute-Saône] | 5.899 | 0 | |
| Chanéac [Ardeche] | 4.922 | 1 | |
| Chanteuges [Haute Loire] | 196 | 196 | |
| Chapelle-Voland [Jura] | 8.197 | 0 | |
| Charleville [Ardennes] | 1.429 | 1.422 | |
| Charleville [Marne] | 1.880 | 1.879 | |
| Charsonville [Loiret] | 3.243 | 3.207 | |
| Chassagnes [Ardeche] | 389 | 389 | |
| Chateaudun [Eure et Loir] | 24 | 24 | |
| Châteauneuf-de-Mazenc [Drôme] | 5.359 | 0 | |
| Châtillon-sur-Colmont [Mayenne] | 17.936 | 0 | |
| Chauvigny-du-Perche [Loir-et-Cher] | 4.142 | 4.142 | |
| Cheverny [Indre-et-Loir] | 10.320 | 10.313 | |
| Chevillé [Sarthe] | 1.028 | 0 | |
| Chevroches [Nièvre] | 601 | 0 | |
| Chigny [Aisne] | 4.526 | 0 | |
| Choue [Indre-et-Loir] | 10.318 | 10.317 | |
| Clairvaux [Aveyron] | 2.932 | 2.924 | |
| Clarques [Pas de calais] | 1.256 | 998 | |
| Cléguérec [Morbihan] | 79 | 79 | |
| Cléty [Pas-de-Calais] | 1.486 | 1.484 | |
| Clumanc [Alpes de Haute provence] | 2.437 | 2.424 | |
| Cocquerel [Somme] | 328 | 315 | |
| Concoret [Morbihan] | 11.828 | 11.828 | |
| Concriers [Loir et Cher] | 274 | 274 | |
| Conteville en ternois [Pas de Calais] | 344 | 0 | |
| Corte [Haute Corse] | 94 | 2 | |
| Cottenchy [Somme] | 687 | 687 | |
| Coullons [Loiret] | 19.396 | 0 | |
| Courberie (la) [Mayenne] | 611 | 609 | |
| Courcelles le Comte [Pas de calais] | 2.110 | 2.087 | |
| Courrières [Pas de calais] | 524 | 521 | |
| Courtalain [Eure et Loir] | 7 | 7 | |
| Courtelevant [Territoire de Belfort] | 2.403 | 0 | |
| Coussegrey [Aube] | 505 | 505 | |
| Coux [Ardèche] | 254 | 252 | |
| Coyecques [Pas de calais] | 511 | 511 | |
| Crecques(Mametz) [Pas de calais] | 383 | 340 | |
| Crémarest [Pas de Calais] | 525 | 0 | |
| Crenay [Haute Marne] | 303 | 303 | |
| Crévecoeur-le-Grand [Oise] | 2.521 | 2.521 | |
| Crevoux [Hautes Alpes] | 1.843 | 1.811 | |
| Crossac [Loire-Atlantique] | 548 | 548 | |
| Crupilly [Aisne] | 1.892 | 0 | |
| Cubières [Aude] | 1.339 | 1.339 | |
| Cucq [Pas-de-Calais] | 2.946 | 2.933 | |
| Cucugnan [Aude] | 1.239 | 1.238 | |
| Cuinchy La Bassée [Pas de Calais] | 4.389 | 4.389 | |
| CYSOING [NORD] | 404 | 404 | |
| Dambenois [Doubs] | 512 | 510 | |
| Dammarie [Eure et Loir] | 53 | 53 | |
| Davéjean [Aude] | 1.651 | 1.650 | |
| Delettes [Pas de calais] | 1.038 | 1.017 | |
| Denier [Pas de Calais] | 446 | 446 | |
| Déols [Indre] | 26 | 26 | |
| Dernacueillette [Aude] | 864 | 864 | |
| Desvres [Pas de Calais] | 5.199 | 5.197 | |
| Diéval [Pas de Calais] | 3.857 | 3.852 | |
| Divion [Pas de Calais] | 1.354 | 1.353 | |
| Dollon [Sarthe] | 12.712 | 12.695 | |
| Dombras [Meuse] | 1.260 | 1.260 | |
| Donges [Loire-Atlantique] | 2.338 | 2.335 | |
| Donges (44480) [Loire-Atlantique] | 805 | 805 | |
| Douvrin [Pas de calais] | 1.263 | 1.263 | |
| Drefféac [Loire-Atlantique] | 4.142 | 4.141 | |
| Drouvin-Le-Marais [Pas de calais] | 228 | 228 | |
| Dunkerque [Nord] | 48.263 | 48.249 | |
| Ecques [Pas de Calais] | 560 | 560 | |
| Elnes [Pas de Calais] | 776 | 776 | |
| Elsenheim [Bas Rhin] | 71 | 0 | |
| Englos [Nord] | 1.560 | 1.558 | |
| Ennetières en Weppe [Nord] | 6.921 | 6.920 | |
| Entrevaux [Alpes de Haute Provence] | 7.690 | 7.648 | |
| Epieds-en-Beauce [Loiret] | 4.605 | 4.599 | |
| Epoye [Marne] | 1.201 | 1.201 | |
| Eringhem [Nord] | 10.331 | 8.387 | |
| Erny Saint Julien [Pas de calais] | 686 | 680 | |
| Erquinghem le Sec [Nord] | 1.156 | 1.154 | |
| Escanecrabe [Haute-Garonne] | 333 | 323 | |
| Escobecques [Nord] | 2.125 | 0 | |
| Escoussans [Gironde] | 3.368 | 3.252 | |
| Esparron la Batie [Alpes de Haute Provence] | 1.175 | 1.175 | |
| Esquerdes [Pas-de-Calais] | 351 | 350 | |
| Essars [Pas de Calais] | 1.630 | 1.625 | |
| Esternay [Marne] | 557 | 557 | |
| Estree Wamin [Pas de Calais] | 2.282 | 2.282 | |
| Etaples [Pas de Calais] | 1.985 | 1.889 | |
| Evaillé [Sarthe] | 1.247 | 1.246 | |
| Evriguet [Morbihan] | 954 | 952 | |
| Faches Thumesnil [Nord] | 968 | 963 | |
| Faucon du Caire [Alpes de Haute Provence] | 354 | 354 | |
| Faverolles-sur-Cher [Loir-et-Cher] | 1.709 | 1.709 | |
| Febvin Palfart [Pas de Calais] | 686 | 684 | |
| Félines [Ardèche] | 1.320 | 0 | |
| Festubert [Pas de Calais] | 3.773 | 3.773 | |
| Feux [Cher] | 3.373 | 3.328 | |
| Flesquières [Nord] | 3.931 | 3.929 | |
| Fleurbaix [Pas de Calais] | 15.535 | 174 | |
| Fontaine-Fourches [Seine et Marne] | 1.626 | 0 | |
| Fontcouverte [Aude] | 3.311 | 3.135 | |
| Fontjoncouse [Aude] | 1.136 | 0 | |
| Foufflin-Ricametz [Pas de calais] | 515 | 515 | |
| Frasne [Doubs] | 4.285 | 4.285 | |
| Fresnes sur Apance [Haute Marne] | 1.669 | 1.565 | |
| Frévin Cappelle [Pas de Calais] | 338 | 338 | |
| Frohen le Grand [Somme] | 242 | 242 | |
| Frontenac [Gironde] | 3.409 | 3.179 | |
| Frontenay [Deux Sèvres] | 952 | 950 | |
| Fuveau [Bouches-du-Rhône] | 343 | 343 | |
| Ghyvelde [Nord] | 2.832 | 2.831 | |
| Givenchy la Bassée [Pas de Calais] | 2.219 | 2.218 | |
| Givenchy le Noble [Pas de Calais] | 994 | 991 | |
| Gluiras [Ardeche] | 1.028 | 1.028 | |
| Gometz le Chatel [Essonne] | 1.922 | 1.914 | |
| Gondecourt [Nord] | 2.773 | 2.773 | |
| Gosnay [Pas de Calais] | 409 | 403 | |
| Gourhel [Morbihan] | 997 | 997 | |
| Goux-les-Usiers [Doubs] | 1.225 | 1.225 | |
| Gouy en Ternois [Pas de Calais] | 1.981 | 1.980 | |
| Granges-la-Ville [Haute-Saône] | 4.421 | 0 | |
| Gravelines [Nord] | 9.774 | 9.770 | |
| Grignan [Drôme] | 5.215 | 1 | |
| Grussenheim [Haut rhin] | 354 | 351 | |
| Guégon [Morbihan] | 3.315 | 3.315 | |
| Guémappe [Pas-de-Calais] | 1.602 | 1.601 | |
| Guînes [Pas de calais] | 17.177 | 17.177 | |
| Guiras [Ardèche] | 1.028 | 1.028 | |
| Haillicourt [Pas de Calais] | 469 | 469 | |
| Haisnes la bassée [Pas de Calais] | 2.648 | 2.648 | |
| Hallencourt [Somme] | 38 | 0 | |
| Haravesnes [Pas-de-Calais] | 267 | 267 | |
| Haute Epine [Oise] | 1.620 | 261 | |
| Herbelles [Pas de calais] | 529 | 516 | |
| Herbeuval [Ardennes] | 1.551 | 1.550 | |
| Hermaville [Pas de Calais] | 1.481 | 1.478 | |
| Hermies [Pas de calais] | 3.086 | 3.085 | |
| Hermin [Pas de Calais] | 1.087 | 1.087 | |
| Herry [Cher] | 2.844 | 0 | |
| Hersin Coupigny [Pas de Calais] | 2.944 | 2.944 | |
| Hesdigneul les Béthune [Pas de Calais] | 1.818 | 1.815 | |
| Heuringhem [Pas de calais] | 2.087 | 816 | |
| Holque [Pas de Calais] | 903 | 899 | |
| Houchin [Pas de Calais] | 1.514 | 1.511 | |
| Houplines [Nord] | 2.515 | 2.515 | |
| Huisseau sur Cosson [Loir et Cher] | 37 | 37 | |
| Huisseau-sur-Cosson [Loir-et-Cher] | 242 | 242 | |
| Hulluch [Pas de Calais] | 770 | 770 | |
| Illies [Nord] | 746 | 746 | |
| Illifaut [Côtes d'Armor] | 6.204 | 6.190 | |
| Inchy-en-Artois [Pas de calais] | 715 | 707 | |
| Isômes [Haute Marne] | 1.196 | 1.195 | |
| Issé [Loire-Atlantique] | 1.950 | 0 | |
| Ivoy le pre [Cher] | 133 | 133 | |
| Izé [Mayenne] | 8.447 | 8.437 | |
| Izel les hameaux [Pas de Calais] | 901 | 901 | |
| Jars [Cher] | 76 | 76 | |
| Joigny sur Meuse [Ardennes] | 923 | 923 | |
| Josnes [Loir-et-Cher] | 6.464 | 6.456 | |
| Jouy [Eure et Loir] | 122 | 122 | |
| Juniville [Ardennes] | 10 | 10 | |
| Juvinas [Ardeche] | 3.919 | 0 | |
| Kergrist [Morbihan] | 113 | 113 | |
| Killem [Nord] | 1.916 | 1.915 | |
| Kintzheim [Bas-Rhin] | 2.734 | 2.734 | |
| La bassée [Nord] | 5.634 | 5.633 | |
| La Bâtie des Fonds [Drôme] | 1.256 | 0 | |
| La Bâtie-Crémezin [Drôme] | 163 | 0 | |
| La Bâtie-Rolland [Drôme] | 3.369 | 0 | |
| La Baume -de- transit [Drôme] | 2.659 | 0 | |
| La Chapelle Montlinard [Cher] | 1.731 | 1.726 | |
| La Chapelle Rablais [Seine et Marne] | 99 | 41 | |
| La Chapelle-Gaugain [Sarthe] | 4.143 | 4.078 | |
| La Ferté-Saint Cyr [Loir-et-Cher] | 1.541 | 1.539 | |
| La Fontenelle [Loir-et-Cher] | 3.170 | 3.170 | |
| La Forestière [Marne] | 810 | 810 | |
| La Gorgue [Nord] | 3.564 | 3.564 | |
| La Salette [Isère] | 712 | 0 | |
| La Seyne-sur-Mer [Var] | 19.929 | 15.650 | |
| La Tardière [Vendée] | 285 | 285 | |
| La-Bâtie-Verdun [Drôme] | 424 | 0 | |
| Labastide [Ardeche] | 1.278 | 0 | |
| labourse [Pas de Calais] | 695 | 695 | |
| Labruguière [Tarn] | 813 | 811 | |
| Labuissière [Pas de Calais] | 3.190 | 3.189 | |
| Lachamp [Ardeche] | 2.188 | 2.183 | |
| Laduz [Yonne] | 1.151 | 1.151 | |
| Lafrette [Val d'Oise] | 40 | 40 | |
| Lahosse [Landes] | 1.395 | 1.387 | |
| Laires [Pas de calais] | 1.258 | 1.254 | |
| Lambruisse [Alpes de Haute provence] | 748 | 747 | |
| Lamnay [Sarthe] | 27 | 27 | |
| Landudec [Finistère] | 1.233 | 1.232 | |
| Langeais [indre et loire] | 156 | 156 | |
| Langey [Eure-et-Loir] | 30 | 30 | |
| Lannion [Côtes-D'Armor] | 568 | 565 | |
| Lanouée [Morbihan] | 13.600 | 13.598 | |
| Lanrelas [Côtes d'Armor] | 682 | 682 | |
| Lanusse [Pyrénées-Atlantiques] | 369 | 369 | |
| Lapouyade [Gironde] | 155 | 0 | |
| Lapugnoy [Pas de Calais] | 3.185 | 3.182 | |
| Laruscade [Gironde] | 651 | 651 | |
| Lauwin-Planque [Nord] | 1.672 | 0 | |
| Lavaré [Sarthe] | 7.133 | 7.122 | |
| Lavenay [Sarthe] | 4.339 | 4.335 | |
| Laventie [Pas de calais] | 279 | 0 | |
| Laviolle [Ardèche] | 5.396 | 0 | |
| Le Bausset [Var] | 174 | 0 | |
| Le Béage [Ardeche] | 1.029 | 9 | |
| Le Castellet [Var] | 381 | 381 | |
| Le Fossat [Ariège] | 1.716 | 1.715 | |
| Le Gault-Perche [Loir-et-Cher] | 563 | 563 | |
| Le Langon [Vendée] | 755 | 0 | |
| Le Long [Somme] | 1.310 | 1.304 | |
| Le thor [Vaucluse] | 9.083 | 9.069 | |
| Les Attaques(Bas Marck) [Pas de Calais] | 2.178 | 2.172 | |
| Les Bessons [Lozère] | 330 | 0 | |
| LES BOURREAUX [Bourreaux] | 13.278 | 9.993 | |
| Les Dourbes [Alpes de Haute provence] | 91 | 91 | |
| Les Essarts-le-Vicomte [Marne] | 2.485 | 2.485 | |
| Les fessey [Haute-Saône] | 118 | 118 | |
| Les Lucs-sur-Boulogne (St Pierre du Luc) [Vendée] | 2.559 | 2.553 | |
| Les Roches de Condrieu [Isère] | 79 | 0 | |
| Les Salces [Lozère] | 732 | 0 | |
| Les Salles du Gardon [Gard] | 2.865 | 2.848 | |
| Lesquin [Nord] | 2.279 | 2.263 | |
| Lestiou [Loir et Cher] | 37 | 37 | |
| Lestrem [Pas de Calais] | 2.035 | 2.034 | |
| Lezennes [Nord] | 3.184 | 2.912 | |
| Liencourt [Pas de Calais] | 578 | 576 | |
| Lignières [Aube] | 4.680 | 4.680 | |
| Ligny les Aire [Pas de calais] | 616 | 614 | |
| Ligny Saint Flochel [Pas de Calais] | 666 | 665 | |
| Lihus [Oise] | 8.662 | 6.821 | |
| Lille [Nord] | 29 | 28 | |
| Lillers [Pas de Calais] | 8.719 | 8.719 | |
| Locon [Pas de Calais] | 264 | 263 | |
| Loge-Fougeureuse [Vendée] | 613 | 612 | |
| Logron [Eure et Loir] | 15 | 15 | |
| Looberghe [Nord] | 7.478 | 7.445 | |
| Loos en Gohelle [Pas de Calais] | 3.740 | 3.740 | |
| Lorges [Loir-et-Cher] | 3.181 | 3.167 | |
| Lorgies [Pas de Calais] | 5.714 | 5.714 | |
| Loscouët-sur-Meu [Côtes d'Armor] | 3.998 | 3.995 | |
| Loyat [Morbihan] | 12.801 | 12.786 | |
| Lozinghem [Pas de Calais] | 286 | 286 | |
| Lucennay-les-Aix [Nièvre] | 498 | 0 | |
| Lunay [Loir-et-Cher] | 345 | 345 | |
| Luplanté [Côtes d'Armor] | 16 | 16 | |
| Luynes [indre et loire] | 46 | 46 | |
| Madeleine-Villefrouin (La) [Loir-et-Cher] | 662 | 662 | |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | 1.105 | 1.104 | |
| Magny-Cours [Nièvre] | 972 | 0 | |
| Maisnières [Somme] | 2.398 | 2.384 | |
| Maizières [Pas de Calais] | 715 | 715 | |
| Malbouzon [Lozère] | 771 | 770 | |
| Mametz [Pas de calais] | 791 | 791 | |
| Marcillat [Puy-de-Dôme] | 445 | 445 | |
| Marçon [Sarthe] | 1.970 | 1.953 | |
| Marest-Dampcourt [Aisne] | 1 | 0 | |
| Mariac [Ardèche] | 604 | 0 | |
| Marigny Chémereau [Vienne] | 632 | 530 | |
| Marles les mines [Pas de Calais] | 1.260 | 1.260 | |
| Marolles [Aube] | 2.885 | 2.885 | |
| Marolles-Les-Saint-Calais [Sarthe] | 2.862 | 2.862 | |
| Marquillies [Nord] | 11 | 11 | |
| Marquise [Pas de calais] | 3.061 | 3.060 | |
| Marthes (Mametz) [Pas de calais] | 499 | 499 | |
| Massac [Aude] | 533 | 0 | |
| Matringhem [Pas de calais] | 289 | 280 | |
| Mauron [Morbihan] | 14.078 | 14.037 | |
| Mazangé [Loir-et-Cher] | 633 | 633 | |
| Mazingarbe [Pas de Calais] | 6.984 | 6.980 | |
| Melleray [Sarthe] | 724 | 724 | |
| Membrolles [Loir-et-Cher] | 101 | 94 | |
| Menetou-Salon [Cher] | 2.206 | 2.206 | |
| Mer [Loir-et-Cher] | 64 | 64 | |
| Merck Saint Liévin [Pas de Calais] | 2.058 | 2.058 | |
| Merckeghem [Nord] | 1.729 | 1.729 | |
| Mériadec [Morbihan] | 877 | 868 | |
| Merville [Nord] | 11.053 | 11.012 | |
| Meslay [Loir-et-Cher] | 509 | 508 | |
| Messais [Vienne] | 745 | 745 | |
| Meusnes [Loir et Cher] | 6.589 | 6.588 | |
| Meyras [Ardèche] | 2.207 | 2.207 | |
| Mézillhac [Ardeche] | 689 | 689 | |
| Millam [Nord] | 1.985 | 1.984 | |
| Mingoval [Pas de Calais] | 1.252 | 1.252 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | 3.598 | 3.597 | |
| Mirebel [Jura] | 1.252 | 1.252 | |
| Mirecourt [Vosges] | 2.281 | 2.001 | |
| Mohon [Morbihan] | 6.160 | 6.158 | |
| Monceau le Neuf [Aisne] | 1.450 | 1.450 | |
| Monchy Cayeux [Pas de Calais] | 454 | 454 | |
| Moncontour [86] | 3.433 | 3.433 | |
| Moncoutant [Deux Sèvres] | 320 | 320 | |
| Mont Bernanchon [Pas de Calais] | 5.414 | 5.414 | |
| Montégut-Plantaurel [Ariège] | 3.352 | 3.352 | |
| Montenoy [Meurthe et Moselle] | 3.247 | 3.242 | |
| Montferrier sur Lez [Hérault] | 611 | 610 | |
| Montmartin [Oise] | 994 | 993 | |
| Montrieux-en-Sologne [Loir-et-Cher] | 89 | 89 | |
| Morée [Loir-et-Cher] | 9.179 | 9.176 | |
| Moutiers-sous-Argenton [Deux-Sèvres] | 3.079 | 3.075 | |
| Naissances en Corse [Corse] | 10.318 | 2 | |
| Nancy Paroisse Notre-Dame [Meurthe-et-Moselle] | 109 | 108 | |
| Narbonne [Aude] | 2 | 2 | |
| Nassiet [Landes] | 1.664 | 1.657 | |
| Naveil [Loir-et-Cher] | 10.299 | 10.292 | |
