Actes en Vrac || Dépouillement des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'entraide généalogique gratuite pour tous
LE SITE des UTILISATEURS DE NIMEGUE
cefg.net site nimegue
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| 28.552 | 0 | ||
| Abancourt [Nord] | 36 | 0 | |
| Abzac [Gironde] | 127 | 0 | |
| Accons [Ardèche] | 459 | 0 | |
| Acheux en Amiénois [Somme] | 480 | 0 | |
| Acheville [Pas de Calais] | 24 | 0 | |
| Achicourt [NPDC] | 916 | 581 | |
| Achiet le Grand [Pas de Calais] | 135 | 113 | |
| Achiet le Petit [Pas de calais] | 452 | 404 | |
| Acq [Pas de calais] | 379 | 358 | |
| Acquin [Pas de Calais] | 515 | 0 | |
| Acy [Ardennes] | 128 | 0 | |
| Adinfer [Pas de Calais] | 193 | 63 | |
| Adriers [Vienne] | 2.833 | 2.526 | |
| Agnez les Duisans [Pas de calais] | 119 | 87 | |
| Aibes [Nord] | 192 | 0 | |
| Aiglun [Alpes de Haute provence] | 536 | 0 | |
| Aigneville [Somme] | 638 | 0 | |
| Aigre [Charente] | 1.428 | 1.428 | |
| Ailhon [Ardèche] | 462 | 0 | |
| Airaines [Somme] | 920 | 0 | |
| Aire sur la Lys [Pas de Calais] | 8.364 | 0 | |
| Airon Notre Dame [Pas de Calais] | 166 | 0 | |
| Airon Saint Vaast [Pas de Calais] | 131 | 0 | |
| Aix [Nord] | 273 | 0 | |
| Aix-en-Diois [Drôme] | 164 | 0 | |
| Aizac [Ardèche] | 438 | 0 | |
| Ajoux [Ardeche] | 477 | 0 | |
| Alba [Ardèche] | 1.047 | 0 | |
| Albert [Somme] | 612 | 56 | |
| Albiosc [Alpes de Haute provence] | 113 | 0 | |
| Alboussières [Ardèche] | 905 | 0 | |
| Alembon [Pas de Calais] | 453 | 0 | |
| Aleyrac [Drôme] | 124 | 0 | |
| Algans [Tarn] | 66 | 32 | |
| Alissas [Ardèche] | 684 | 0 | |
| Allan [Drôme] | 1.782 | 0 | |
| Allauch [Bouches du Rhône] | 4.442 | 0 | |
| Allennes les Marais [Nord] | 281 | 0 | |
| Allons [Lot-et-Garonne] | 245 | 0 | |
| Altier [Lozère] | 622 | 0 | |
| Ambly Fleury [Ardennes] | 583 | 341 | |
| Ambly-Fleury [Ardennes] | 296 | 164 | |
| Ambrines [Pas de Calais] | 27 | 0 | |
| Ambrunesnil [Seine Maritime] | 240 | 220 | |
| Ames [Pas de Calais] | 50 | 34 | |
| Amettes [Pas de Calais] | 14 | 12 | |
| Ameur-el Aïn [Algérie] | 151 | 0 | |
| Amfroipret [Nord] | 216 | 0 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 572 | 0 | |
| Ancône [Drôme] | 641 | 0 | |
| Andance [Ardèche] | 874 | 0 | |
| Andelot [Haute Marne] | 777 | 640 | |
| Andryès [yonne] | 821 | 525 | |
| Angles [Alpes de Haute provence] | 288 | 268 | |
| Anglos [Pyrénées-Atlantiques] | 635 | 0 | |
| Angos [Hautes-Pyrénées] | 47 | 0 | |
| Anhiers [Nord] | 207 | 0 | |
| Annapes [Nord] | 70 | 0 | |
| Anneot [yonne] | 59 | 54 | |
| Annequin [Pas de calais] | 720 | 673 | |
| Anneux [Nord] | 336 | 0 | |
| Annezin [Pas de Calais] | 273 | 210 | |
| Annoeulin [Pas de Calais] | 418 | 0 | |
| Annonay [Ardèche] | 10.095 | 0 | |
| Annot [Alpes de Haute provence] | 2.447 | 0 | |
| Anor [Nord] | 163 | 0 | |
| Ansouis [Vaucluse] | 1.463 | 1.396 | |
| Anstaing [Nord] | 580 | 0 | |
| Antigny [Vienne] | 1.586 | 1.001 | |
| Antraigues [Ardèche] | 1.261 | 0 | |
| Aouste-sur-Sye [Drôme] | 960 | 0 | |
| Apremont s/allier (18) [Cher] | 693 | 603 | |
| Arc-les-Gray [Haute-Saône] | 2.013 | 0 | |
| Arcens [Ardèche] | 860 | 0 | |
| Archail [Alpes de Haute provence] | 136 | 0 | |
| Archelles [Seine Maritime] | 22 | 15 | |
| Ardèche [Ardeche] | 16.225 | 0 | |
| Ardoix [Ardèche] | 638 | 1 | |
| Ardres [Pas de Calais] | 3.881 | 1.191 | |
| Argens [Alpes de Haute provence] | 427 | 0 | |
| Arlebosc [Ardèche] | 830 | 0 | |
| Armbouts Cappel [Nord] | 1.595 | 34 | |
| Armbouts-Cappel [Nord] | 1.593 | 0 | |
| Armentières [Nord] | 20.644 | 0 | |
| Armes [Nièvre] | 707 | 0 | |
| Arnayon [Drôme] | 146 | 0 | |
| Arques [Pas de Calais] | 587 | 3 | |
| Arras [Pas de Calais] | 2.937 | 0 | |
| Arras sur Rhône [Ardèche] | 402 | 0 | |
| Arzacq [Pyrénées-Atlantique] | 609 | 0 | |
| Arzenc d'Apcher [Lozère] | 338 | 235 | |
| Ascq [Nord] | 104 | 0 | |
| Asperjoc [Ardèche] | 544 | 0 | |
| Assevent [Nord] | 119 | 0 | |
| Asswiller [Bas-Rhin] | 205 | 0 | |
| Astis [pyrénées-Atlantique] | 162 | 0 | |
| Attiches [Nord] | 35 | 0 | |
| Aubenas [Ardeche] | 68 | 66 | |
| Aubencheul au Bac [Nord] | 23 | 0 | |
| Auberchicourt [Nord] | 79 | 0 | |
| Aubers [Nord] | 158 | 128 | |
| Aubignas [Ardèche] | 377 | 0 | |
| Aubigny en Artois [Pas de calais] | 370 | 262 | |
| Aubous [Pyrénées-Atlantiques] | 168 | 0 | |
| Aubrometz [Pas de Calais] | 390 | 299 | |
| Aubry [Nord] | 44 | 0 | |
| Auby [Nord] | 51 | 0 | |
| Aucelon [Drôme] | 222 | 0 | |
| Auchel [Pas-de-Calais] | 278 | 137 | |
| Auchy la bassée [Pas de calais] | 1.286 | 1.226 | |
| Audembert [Pas de Calais] | 41 | 0 | |
| Audignies [Nord] | 102 | 0 | |
| Audincthun [Pas de Calais] | 140 | 138 | |
| Audruicq [Pas de calais] | 600 | 0 | |
| Auga [Pyrénées-Atlantique] | 271 | 0 | |
| Aulan [Drôme] | 70 | 0 | |
| Aulnoye Aymeries [Nord] | 265 | 0 | |
| Aulnoye les Valenciennes [Nord] | 64 | 0 | |
| Aumont [Somme] | 291 | 0 | |
| Aurel [Drôme] | 5.548 | 0 | |
| Aurent [Alpes de Haute provence] | 38 | 0 | |
| Auriac [Pyrénées-Atlantiques] | 160 | 0 | |
| Auribeau [Vaucluse] | 185 | 0 | |
| Autichamp [Drôme] | 1.940 | 0 | |
| Autingues [Pas de Calais] | 159 | 0 | |
| Auzet [Alpes de Haute provence] | 483 | 0 | |
| Avelesges [Somme] | 139 | 0 | |
| Avelin [Nord] | 1.896 | 0 | |
| Averdoingt [Pas de Calais] | 88 | 0 | |
| Avesnelles [Nord] | 38 | 0 | |
| Avesnes sur Helpe [Nord] | 192 | 0 | |
| Avesnes-le-Comte (Généalogie en Ternois) [Pas-de-Calais] | 221 | 169 | |
| Avignon [Vaucluse] | 3.272 | 0 | |
| Avion [Pas de calais] | 5 | 5 | |
| Avrigny [Oise] | 24 | 0 | |
| Awoingt [Nord] | 30 | 0 | |
| Aydie [Pyrénées-Atlantiques] | 475 | 0 | |
| Ayette [Pas de Calais] | 277 | 191 | |
| Aymeries [Nord] | 100 | 0 | |
| Baba-Hassen [Algérie] | 151 | 0 | |
| Bachant [Nord] | 490 | 0 | |
| Bachy [Nord] | 415 | 0 | |
| Bailleulmont [Pas de Calais] | 28 | 0 | |
| Baincthun [Pas de Calais] | 558 | 558 | |
| Bainghen [Nord] | 62 | 0 | |
| Baisieux [Nord] | 1.903 | 0 | |
| Baives [Nord] | 141 | 0 | |
| Bajus [Pas de Calais] | 125 | 117 | |
| Balazuc [Arcdèche] | 612 | 0 | |
| Balesmes [Haute Marne] | 2.084 | 1.655 | |
| Baliracq [Pyrénées-Atlantiques] | 138 | 0 | |
| Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques] | 144 | 0 | |
| Ballons [Drôme] | 514 | 0 | |
| Bancourt [Pas de Calais] | 47 | 0 | |
| Banon [Alpes de Haute Provence] | 1.927 | 0 | |
| Bapaume [Pas de calais] | 1.520 | 1.288 | |
| Baralle [Pas de calais] | 330 | 0 | |
| Barbezières [Charente] | 360 | 0 | |
| Barles [Alpes de Haute provence] | 988 | 0 | |
| Barlin [Pas de Calais] | 145 | 125 | |
| Barnave [Drôme] | 793 | 0 | |
| Barras [Alpes de Haute provence] | 663 | 0 | |
| Barrême [Alpes de Haute provence] | 1.464 | 0 | |
| Barret-de-Lioure [Drôme] | 2.797 | 0 | |
| Bas Lieu [Pas de Calais] | 31 | 0 | |
| Bauvin [Nord] | 214 | 0 | |
| Bavincove [Nord] | 64 | 0 | |
| Bayas [Gironde] | 175 | 0 | |
| Bayenghem-lès-Senninghem [Pas de Calais] | 232 | 215 | |
| Bazinghem [Pas de Calais] | 133 | 131 | |
| Bazouges [Sarthe] | 1.922 | 1.534 | |
| Beaucamps [Nord] | 2.108 | 762 | |
| Beauchêne [Orne] | 282 | 0 | |
| Beaucourt en Santerre [Somme] | 332 | 332 | |
| Beaudricourt [Pas de Calais] | 139 | 0 | |
| Beaujeu [Alpes de Haute provence] | 840 | 0 | |
| Beaulencourt [Pas de Calais] | 130 | 117 | |
| Beaulieu [Ardeche] | 42 | 41 | |
| Beaumerie Saint Martin [Pas de Calais] | 78 | 57 | |
| Beaumets les Loges [Pas de Calais] | 37 | 0 | |
| Beaumont en Diois [Drôme] | 474 | 0 | |
| Beaupuy [Lot et Garonne] | 464 | 0 | |
| Beaurainville [Pas de Calais] | 46 | 0 | |
| Beaurières [Drôme] | 532 | 0 | |
| Beaurieux [Nord] | 162 | 0 | |
| Beauvois [Pas de Calais] | 120 | 0 | |
| Beconne [Drôme] | 104 | 0 | |
| Becourt [Pas de Calais] | 31 | 0 | |
| Bedejun [Alpes de Haute provence] | 183 | 0 | |
| Behagnies [Pas de Calais] | 64 | 47 | |
| Bellafaire [Alpes de Haute provence] | 496 | 0 | |
| Belle et Houllefort [Pas de Calais] | 440 | 273 | |
| Bellebrune [Pas de Calais] | 77 | 0 | |
| Bellecombe [Drôme] | 174 | 0 | |
| Bellot [Seine et Marne] | 55 | 0 | |
| Belloy St Leonard [Somme] | 278 | 0 | |
| Bénifontaine [Pas de Calais] | 77 | 62 | |
| Benivay [Drôme] | 340 | 0 | |
| Bérard [Algérie] | 60 | 0 | |
| Berck [Pas de calais] | 618 | 0 | |
| Bérelles [Nord] | 121 | 0 | |
| Berlencourt le Cauroy [Pas de Calais] | 961 | 840 | |
| Berles au bois [Pas de calais] | 745 | 210 | |
| Berles-Monchel [Pas de Calais] | 154 | 127 | |
| Bermerain [Nord] | 166 | 0 | |
| Bermicourt [Pas de Calais] | 85 | 74 | |
| Bernières le Patry [Calvados] | 1.273 | 0 | |
| Bernieulles [Pas de Calais] | 119 | 105 | |
| Bernon [Aube] | 806 | 0 | |
| Bersée [Nord] | 706 | 0 | |
| Bersilles [Nord] | 112 | 0 | |
| Berthen [Nord] | 39 | 0 | |
| Bessé [Charente] | 323 | 0 | |
| Bessuejouls [Aveyron] | 667 | 648 | |
| Béthune [Pas de Calais] | 4.076 | 2.111 | |
| Bettencourt Rivière [Somme] | 130 | 0 | |
| Bettencourt St Ouen [Somme] | 297 | 202 | |
| Beugin [Pas de Calais] | 109 | 93 | |
| Beutin [Pas de Calais] | 38 | 0 | |
| Beuvrequen [Pas de Calais] | 112 | 91 | |
| Beuvry [Pas de Calais] | 2.686 | 1.398 | |
| Biache Saint Vaast [Pas de calais] | 1.397 | 1.287 | |
| Biaudos [Landes] | 74 | 28 | |
| Biernes [Nord] | 47 | 0 | |
| Billy-Berclau [Pas de Calais] | 559 | 349 | |
| Billy-Montigny [Pas de Calais] | 108 | 99 | |
| Birac [Lot et Garonne] | 873 | 0 | |
| Birkadem [Algérie] | 476 | 0 | |
| Birmandreis [Algérie] | 419 | 0 | |
| Blad-Touaria [Algérie] | 149 | 0 | |
| Blanc- Mesnil [Seine Maritime] | 41 | 31 | |
| Blangerval [Pas de Calais] | 145 | 0 | |
| Blavincourt [Pas de Calais] | 372 | 300 | |
| Blécourt [Nord] | 304 | 0 | |
| Blegiers [Alpes de Haute provence] | 715 | 0 | |
| Blendecques [Pas de calais] | 4.522 | 259 | |
| Blieux [Alpes de Haute provence] | 1.723 | 0 | |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | 688 | 0 | |
| Bois Grenier [Pas de Calais] | 68 | 0 | |
| Bois-Grenier [Pas de Calais] | 39 | 0 | |
| Bois-Jean [Pas de Calais] | 662 | 294 | |
| Boisdinghem [Pas de Calais] | 224 | 222 | |
| Bomy [Pas de Calais] | 399 | 254 | |
| Bonnay [Somme] | 571 | 429 | |
| Borée [Ardeche] | 1.403 | 0 | |
| Bouchain [Nord] | 65 | 0 | |
| Bouchon [Somme] | 273 | 0 | |
| Boueih-Boueiho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques] | 91 | 0 | |
| Bouër [Sarthe] | 376 | 281 | |
| Bouguirat [Algérie] | 111 | 0 | |
| Bouillon [Pyrénées-Atlantiques] | 172 | 0 | |
| Boulogne-sur-Gesse [Haute-Garonne] | 471 | 429 | |
| Boulogne-sur-Mer ( paroisse St Nicolas) [Pas-de-Calais] | 1 | 1 | |
| Bouquehault [Pas de Calais] | 455 | 347 | |
| Bourbourg [Nord] | 6.526 | 1.770 | |
| Bourghelle [Nord] | 421 | 0 | |
| Bourlon [Pas de Calais] | 1.063 | 0 | |
| Bournonville [Pas de Calais] | 476 | 209 | |
| Bousbecque [Nord] | 509 | 0 | |
| Bousignies [Nord] | 193 | 0 | |
| Boussières sur Sambre [Nord] | 145 | 0 | |
| Bout de Ville [Somme] | 72 | 46 | |
| Bouteilles [Seine Maritime] | 219 | 178 | |
| Bouvelinghem [Pas de Calais] | 275 | 0 | |
| Bouvignies-Boyeffles [Pas de Calais] | 438 | 348 | |
| Bouvines [Nord] | 72 | 0 | |
| Bouvron [Loire-Atlantique] | 1.317 | 0 | |
| Boves [Somme] | 99 | 37 | |
| Boyaval [Pas de Calais] | 60 | 0 | |
| Boyelles [Pas de Calais] | 60 | 0 | |
| Brachy [Seine Maritime] | 166 | 119 | |
| Brandivy [Morbihan] | 717 | 685 | |
| Bray Dunes [Nord] | 103 | 0 | |
| BRAYE-EN-LAONNOIS [Aisne] | 21 | 18 | |
| Brebières [Pas de Calais] | 398 | 337 | |
| Brêmes [Pas de calais] | 635 | 0 | |
| Breugnon [Nièvre] | 184 | 0 | |
| Briare [Loiret] | 3.861 | 0 | |
| Brias [Pas de calais] | 134 | 0 | |
| Brie Comte Robert [Seine et Marne] | 1.855 | 0 | |
| Brillon [Nord] | 444 | 0 | |
| Brimeux [Pas de Calais] | 345 | 161 | |
| Brion [Lozère] | 881 | 0 | |
| Brosses [Yonne] | 1.533 | 0 | |
| Broxeele [Nord] | 442 | 117 | |
| Bruay [Pas de Calais] | 1.511 | 1.460 | |
| Brunembert [Pas de Calais] | 516 | 164 | |
| Bucquoy [Pas de calais] | 2.343 | 1.978 | |
| Bully Les Mines [Pas de Calais] | 1.287 | 1.198 | |
| Burosse [Pyrénées-Atlantiques] | 55 | 0 | |
| Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques] | 110 | 0 | |
| Butteaux [Yonne] | 219 | 166 | |
| Butten [Bas-Rhin] | 399 | 0 | |
| Buysschere [Nord] | 71 | 0 | |
| Cabrerets [Lot] | 144 | 101 | |
| Cagnes sur Mer [Alpes Maritimes] | 1.623 | 0 | |
| Cagnoncles [Nord] | 461 | 0 | |
| Calais(Saint-Pierre) [Pas de calais] | 62 | 0 | |
| Calaisis (communes diverses) [Pas de Calais] | 88.214 | 0 | |
| Calonne Ricouart [Pas de Calais] | 143 | 39 | |
| Cambes [Lot et Garonne] | 298 | 0 | |
| Cambrai [Nord] | 1.164 | 0 | |
| Cambrin [Pas de Calais] | 1.047 | 695 | |
| Camiers [Pas de Calais] | 86 | 0 | |
| Camon [Somme] | 1.010 | 0 | |
| Campagne les Hesdin [Pas de Calais] | 312 | 0 | |
| Camphin en Carembault [Nord] | 399 | 378 | |
| Camphin en Pévèle [Nord] | 1.988 | 0 | |
| Canton de Jumilhac [Dordogne] | 1.481 | 0 | |
| Capelle Fermont [Pas de Calais] | 29 | 27 | |
| Capelle sur la Lys [Nord] | 54 | 0 | |
| Capinghem [Nord] | 477 | 0 | |
| Cappelle en Pévèle [Nord] | 821 | 0 | |
| Carly [Pas de Calais] | 17 | 0 | |
| Carnin [Nord] | 171 | 0 | |
| Cartignies [Nord] | 385 | 0 | |
| CARVIN [Pas-de-Calais] | 40 | 24 | |
| Cassel [Nord] | 6 | 1 | |
| Casson [Loire-Atlantique] | 906 | 0 | |
| Castanet [Aveyron] | 329 | 73 | |
| Castelanau sur Gupie [Lot et Garonne] | 717 | 0 | |
| Castellet des sausses [Alpes de Haute provence] | 453 | 0 | |
| Castelnaudary [Aude] | 742 | 0 | |
| Castelpugnon [Pyrénées-Atlantiques] | 20 | 0 | |
| Castiglione [Algérie] | 363 | 0 | |
| Castillon [Gironde] | 73 | 0 | |
| Caubon Saint Sauveur [Lot et Garonne] | 82 | 0 | |
| Caullery [Nord] | 857 | 307 | |
| Caumont-sur-Garonne [Lot-et-Garonne] | 811 | 0 | |
| Cavignac [Gironde] | 120 | 0 | |
| Cerfontaine [Nord] | 235 | 0 | |
| Cesrisy la belle Etoile [Orne] | 129 | 0 | |
| Chamarandes [Haute Marne] | 66 | 56 | |
| Chambourcy [Yvelines] | 654 | 0 | |
| Champdeniers [Deux Sèvres] | 1.174 | 0 | |
| Champlitte [Haute-Saône] | 2.348 | 0 | |
| Champtercier [Alpes de Haute provence] | 1.250 | 0 | |
| Chanéac [Ardeche] | 1.037 | 0 | |
| Chapelle-Voland [Jura] | 2.057 | 0 | |
| Charleville [Marne] | 418 | 393 | |
| Charmé [Charente] | 814 | 0 | |
| Chassagnes [Ardeche] | 65 | 61 | |
| Chasteuil [Alpes de Haute Provence] | 308 | 0 | |
| Chateau Arnoux [Alpes de Haute provence] | 1.104 | 0 | |
| Chateauneuf les Moustiers [Alpes de Haute provence] | 842 | 0 | |
| Châteauneuf-de-Mazenc [Drôme] | 1.043 | 0 | |
| Chateauredon [Alpes de Haute provence] | 252 | 0 | |
| Chateuil [Alpes de Haute provence] | 309 | 0 | |
| Châtillon sur Oise [Aisne] | 353 | 0 | |
| Chemy [Nord] | 252 | 0 | |
| Chéragas [Algérie] | 458 | 0 | |
| Chéreng [Nord] | 1.358 | 0 | |
| Chevillé [Sarthe] | 236 | 52 | |
| Chevroches [Nièvre] | 176 | 0 | |
| Chigny [Aisne] | 1.178 | 911 | |
| Choisies [Nord] | 70 | 0 | |
| Choques [Pas de Calais] | 333 | 297 | |
| Clairefougère [Orne] | 453 | 0 | |
| Clairefougères [Orne] | 452 | 0 | |
| Clairvaux [12] | 204 | 3 | |
| Clairy Saulchoix [Somme] | 293 | 0 | |
| Claracq [Pyrénées-Atlantiques] | 408 | 0 | |
| Clarques [Pas de calais] | 293 | 146 | |
| Cléty [Pas-de-Calais] | 293 | 133 | |
| Cobrieux [Nord] | 504 | 0 | |
| Cocquerel [Somme] | 73 | 0 | |
| Colembert [Pas de Calais] | 346 | 259 | |
| Colle St Michel [Alpes de Haute provence] | 45 | 0 | |
| Colline Beaumont [Pas de calais] | 71 | 0 | |
| Collo [Algérie] | 161 | 0 | |
| Conchez [Pyrénées-Atlantiques] | 1.040 | 0 | |
| Conchil le Temple [Pas de calais] | 292 | 0 | |
| Concriers [Loir et Cher] | 74 | 74 | |
| Condette [Pas de Calais] | 299 | 0 | |
| Conteville les Boulogne [Pas de Calais] | 322 | 190 | |
| Corbie [Somme] | 656 | 0 | |
| Cottenchy [Somme] | 140 | 68 | |
| Coullemont [Pas de calais] | 158 | 131 | |
| Coulogne [Pas de Calais] | 922 | 0 | |
| Coussegrey [Aube] | 1.008 | 0 | |
| Coutras [Gironde] | 56 | 0 | |
| Couturelle [Pas de calais] | 77 | 0 | |
| Coux [Ardèche] | 63 | 63 | |
| Coyecques [Pas de calais] | 155 | 0 | |
| Cransac [Aveyron] | 280 | 272 | |
| Craywick [Nord] | 215 | 0 | |
| Crecques(Mametz) [Pas de calais] | 101 | 0 | |
| Crécy en Ponthieu [Somme] | 964 | 571 | |
| Cremarest [Pas de Calais] | 806 | 0 | |
| Cressonsacq [Oise] | 243 | 116 | |
| Crèvecoeur-le-Grand [Oise] | 312 | 258 | |
| Crochte [Nord] | 1.119 | 92 | |
| Croisilles [Pas de calais] | 80 | 63 | |
| Croix Caluyau [Nord] | 390 | 0 | |
| Crosmières [Sarthe] | 882 | 747 | |
| Crupilly [Aisne] | 483 | 0 | |
| Cubières [Aude] | 332 | 0 | |
| Cucugnan [Aude] | 337 | 0 | |
| Cuinchy [Pas de Calais] | 437 | 0 | |
| Cuinchy La Bassée [Pas de Calais] | 1.126 | 828 | |
| Curgies [Nord] | 54 | 0 | |
| Cysoing [Nord] | 3.268 | 855 | |
| Dannes [Pas de Calais] | 211 | 90 | |
| Davéjean [Aude] | 341 | 0 | |
| Davézieux [Ardèche] | 848 | 0 | |
| Deheries [Nord] | 45 | 0 | |
| Delettes [Pas de calais] | 148 | 0 | |
| Denier [Pas de Calais] | 142 | 141 | |
| Dernacueillette [Aude] | 203 | 0 | |
| Desvres [Pas de Calais] | 761 | 642 | |
| Deulemont [Nord] | 286 | 0 | |
| Diéval [Pas de Calais] | 1.155 | 934 | |
| Digne [Alpes de Haute provence] | 5.579 | 1 | |
| Dimecheaux [Nord] | 197 | 0 | |
| Dimont [Nord] | 151 | 0 | |
| Diusse [Pyrénées-Atlantiques] | 368 | 0 | |
| Divion [Pas de Calais] | 255 | 213 | |
| Doignies [Pas de Calais] | 297 | 92 | |
| Dollon [Sarthe] | 3.374 | 2.594 | |
| Domart en Ponthieu [Somme] | 317 | 242 | |
| Domart sur la Luce [Somme] | 488 | 438 | |
| Domvast [Somme] | 364 | 323 | |
| Douriez [Pas de calais] | 583 | 0 | |
| Douvrin [Pas de calais] | 1.057 | 1.033 | |
| Drefféac [Loire-Atlantique] | 185 | 101 | |
| Drincham [Nord] | 191 | 0 | |
| Drouvin-Le-Marais [Pas de calais] | 62 | 26 | |
| Dunkerque [Nord] | 14.862 | 0 | |
| Durtal [Maine et Loire] | 1.686 | 0 | |
| Ebblinghem [Nord] | 49 | 0 | |
| Ébréon [Charente] | 822 | 248 | |
| Ecoivres [Pas de Calais] | 29 | 0 | |
| Emmerin [Nord] | 194 | 0 | |
| Englefontaine [Nord] | 92 | 0 | |
| Englos [Nord] | 523 | 235 | |
| Ennetières en Weppe [Nord] | 1.485 | 1.258 | |
| Ennevelin [Nord] | 873 | 0 | |
| Entrecasteaux [Var] | 2.619 | 0 | |
| Entrevaux [Alpes de Haute provence] | 2.509 | 0 | |
| Epoye [Marne] | 292 | 271 | |
| Equencourt [Somme] | 32 | 29 | |
| Equirre [Pas de Calais] | 56 | 0 | |
| Ercheu [Somme] | 565 | 0 | |
| Erny Saint Julien [Pas de calais] | 330 | 159 | |
| Erquinghem le Sec [Nord] | 254 | 93 | |
| Escanecrabe [Haute-Garonne] | 151 | 104 | |
| Escassefort [Lot et Garonne] | 249 | 0 | |
| Esclainvillers [Somme] | 461 | 0 | |
| Escobecques [Nord] | 219 | 0 | |
| Escoeuilles [Pas de Calais] | 244 | 0 | |
| Escrignelles [Loiret] | 196 | 0 | |
| Esparron la batie [Alpes de Haute provence] | 285 | 0 | |
| Espinouse [Alpes de Haute provence] | 260 | 0 | |
| Esquermes ( Lille) [Nord] | 1.526 | 0 | |
| Essars [Pas de Calais] | 350 | 0 | |
| Esternay [Marne] | 61 | 26 | |
| Estrée [Pas de Calais] | 82 | 0 | |
| Estree Wamin [Pas de Calais] | 646 | 525 | |
| Etaples [Pas de Calais] | 511 | 0 | |
| Eth [Pas de Calais] | 52 | 0 | |
| Evron [Mayenne] | 1.171 | 0 | |
| Faches Thumesnil [Nord] | 181 | 1 | |
| Faucon du caire [Alpes de Haute provence] | 78 | 0 | |
| Fauguerolles [Lot et Garonne] | 550 | 0 | |
| Febvin Palfart [Pas de Calais] | 174 | 0 | |
| Feissal [Alpes de Haute provence] | 132 | 0 | |
| Félines [Ardèche] | 462 | 0 | |
| Felleries [Nord] | 1.261 | 0 | |
| Festubert [Pas de Calais] | 1.264 | 1.263 | |
| Fichous [Pyrénées-Atlantiques] | 47 | 0 | |
| Fichous-Riumayou [Pyrénées-Atlantiques] | 106 | 0 | |
| Fives ( Lille ) [Nord] | 2.085 | 2 | |
| Fleix [Vienne] | 268 | 194 | |
| Flesquières [Nord] | 1.000 | 909 | |
| Fleury [Pas de Calais] | 70 | 60 | |
| Flixecourt [Somme] | 718 | 220 | |
| Floursies [Nord] | 147 | 0 | |
| Floyon [Nord] | 218 | 0 | |
| Fontaine au Bois [Nord] | 756 | 0 | |
| Fontaine sur Somme [Somme] | 263 | 0 | |
| Fontaines les croisilles [Pas de Calais] | 133 | 109 | |
| Fontcouverte [Aude] | 1.976 | 1.535 | |
| Fontenille-Saint- Martin- Entraigues [Deux-Sèvres] | 705 | 0 | |
| Fontjoncouse [Aude] | 301 | 0 | |
| Forest [Nord] | 676 | 0 | |
| Foufflin-Ricametz [Pas de calais] | 148 | 0 | |
| Fouqueure [Charente] | 779 | 0 | |
| Fournes en Weppes [Nord] | 1.206 | 842 | |
| Fourques [Lot-et-Garonne] | 200 | 0 | |
| Frasne [Doubs] | 750 | 589 | |
| Frasnoy [Nord] | 278 | 0 | |
| Fréchencourt [Somme] | 664 | 0 | |
| Frelinghem [Nord] | 727 | 0 | |
| Frelinghien [Nord] | 297 | 0 | |
| Fresnes sur Apance [Haute Marne] | 256 | 0 | |
| Fresnicourt le Dolmen [Pas de Calais] | 145 | 43 | |
| Fressies [Nord] | 496 | 0 | |
| Fretin [Nord] | 958 | 0 | |
| Frévent [Pas de Calais] | 1.342 | 821 | |
| Frévin Cappelle [Pas de Calais] | 65 | 58 | |
| Frohen le Grand [Somme] | 76 | 76 | |
| Fromelles [Nord] | 472 | 431 | |
| Frontenay [Deux Sèvres] | 126 | 0 | |
| Fugeret [Alpes de Haute provence] | 1.252 | 0 | |
| Fuveau [Bouches-du-Rhône] | 71 | 70 | |
| Galametz [Pas de Calais] | 50 | 34 | |
| Gardanne [Bouches du Rhône] | 1.527 | 1.516 | |
| Garlède [Pyrénées-Atlantiques] | 152 | 0 | |
| Garlède-Mondebat [Pyrénés-Atlantiques] | 126 | 0 | |
| Garlin [Pyrénées-Atlantiques] | 1.438 | 0 | |
| Garos [Pyrénées-Atlantiques] | 566 | 0 | |
| Genech [Nord] | 708 | 0 | |
| Ghyvelde [Nord] | 663 | 542 | |
| Givenchy la Bassée [Pas de Calais] | 572 | 536 | |
| Givenchy le Noble [Pas de Calais] | 293 | 249 | |
| Glisy [Somme] | 222 | 0 | |
| Gometz le Chatel [Essonne] | 403 | 266 | |
| Gondecourt [Nord] | 1.433 | 1 | |
| Gonnehem [Pas de Calais] | 854 | 0 | |
| Gontaud [Lot et Garonne] | 1.081 | 0 | |
